| Resultat Totalt - Officiell |
| Tävling | US-Cupen | Utskriftsdatum | 03 mars 2012 | |||
| Tävlingsort | Uddevalla | Utskriftstid | 17:32 | |||
| Arrangör | Uddevalla sim | |||||
| Bassäng | 25m | |||||
| Tävlingsdatum | 03 mars 2012 |
| Gren 1, 50m Bröstsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Sanna Lygnestrand | 1999 | Simklubben Alingsås | 40.52 | ||||||
| 2 | Matilda Larsson | 1998 | Uddevalla Sim | 40.81 | ||||||
| 3 | Hilda Andersson | 1999 | Uddevalla Sim | 42.07 | ||||||
| 4 | Moa Gillberg | 1998 | Simklubben Vänersborg | 42.69 | ||||||
| 5 | Gabriella Sanftleben | 1999 | Uddevalla Sim | 42.81 | ||||||
| 6 | Matilda Hermansson | 1999 | Simklubben Alingsås | 43.89 | ||||||
| 7 | Kim Dao | 1999 | Uddevalla Sim | 44.07 | ||||||
| 8 | Julia Johansson | 1999 | Uddevalla Sim | 44.24 | ||||||
| 9 | Ida Andersson | 1999 | Lidköpings Gymnastik o SS | 44.45 | ||||||
| 10 | Julia Mulikova | 1998 | Säffle Simsällskap | 44.51 | ||||||
| 11 | Louise Hallkvist | 1999 | Simklubben Alingsås | 45.50 | ||||||
| 12 | Maja Wennroth | 1998 | Kungälvs Simsällskap | 46.46 | ||||||
| 13 | Frida Ljungberg | 1998 | Kungälvs Simsällskap | 47.34 | ||||||
| 14 | Isabella Brogren | 1999 | Kungälvs Simsällskap | 48.09 | ||||||
| 15 | Elin Gustafson | 1999 | Uddevalla Sim | 50.07 | ||||||
| 16 | Moa Tallberg | 1999 | Uddevalla Sim | 50.62 | ||||||
| 17 | Hanna Jakobsson | 1998 | Säffle Simsällskap | 50.76 | ||||||
| 18 | Louise Jensen | 1999 | Kungälvs Simsällskap | 50.87 | ||||||
| 19 | Alice Hedlund | 1999 | Uddevalla Sim | 51.53 | ||||||
| 20 | Sofia Tholin | 1999 | Simklubben Vänersborg | 52.24 | ||||||
| 21 | Gunilla Larsson | 1999 | Mellerud Simklubb | 55.42 | ||||||
| - | Hanna Egelstål | 1999 | Uddevalla Sim | DNS | ||||||
| - | Ella Stålhandske | 1999 | Uddevalla Sim | DSQ | ||||||
| - | Evelina Franzen | 1998 | Kungälvs Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Lovisa Faarinen | 1999 | Trollhättans Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 2, 50m Bröstsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Albin Robertsson | 1998 | Uddevalla Sim | 39.47 | ||||||
| 2 | Robert Sjöberg | 1998 | Kungälvs Simsällskap | 40.09 | ||||||
| 3 | Martin Andersson | 1998 | Uddevalla Sim | 41.10 | ||||||
| 4 | Jonathan Fors | 1998 | Lysekils Simsällskap | 43.00 | ||||||
| 5 | Pontus Sundström | 1998 | Uddevalla Sim | 43.76 | ||||||
| 6 | Martin Isaksson | 1998 | Kungälvs Simsällskap | 51.15 | ||||||
| 7 | Rasmus Olsson | 1999 | Simklubben Vänersborg | 53.54 | ||||||
| - | Robin Pettersson | 1999 | Lidköpings Gymnastik o SS | DNS | ||||||
| - | David Olsson | 1999 | Uddevalla Sim | DSQ | ||||||
| - | Lucas Frövik | 1999 | Simklubben Alingsås | DSQ | ||||||
| - | Mikael Troung | 1999 | Trollhättans Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Philip Hjalmarsson | 1998 | Lidköpings Gymnastik o SS | DSQ | ||||||
| Gren 3, 50m Bröstsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Maja Jernberg | 2000 | Uddevalla Sim | 43.05 | ||||||
| 2 | Ebba Wiklund | 2000 | Deje Simsällskap | 43.82 | ||||||
| 3 | Hanna Nilsson-Dhejne | 2000 | Simklubben Vänersborg | 48.11 | ||||||
| 4 | Fanny Aronsson | 2000 | Uddevalla Sim | 50.61 | ||||||
| 5 | Kajsa Elwhagen | 2000 | Simklubben Alingsås | 51.12 | ||||||
| 6 | Kajsa Svensson | 2000 | Trollhättans Simsällskap | 51.53 | ||||||
| 7 | Carolina Wetterlind | 2000 | Uddevalla Sim | 51.81 | ||||||
| 8 | Loella Kottusch | 2000 | Trollhättans Simsällskap | 54.56 | ||||||
| 9 | Matilda Fransson | 2000 | Uddevalla Sim | 55.34 | ||||||
| 10 | Julia Edwardsson | 2000 | Simsällskapet Tumlarna | 56.75 | ||||||
| 11 | Evelina Dahlqvist | 2000 | Lysekils Simsällskap | 57.84 | ||||||
| 12 | Alma Johansson | 2000 | Simklubben Alingsås | 59.00 | ||||||
| - | Ada Gillberg | 2000 | Simklubben Vänersborg | DNS | ||||||
| - | Elsa Arenbjörk | 2000 | Lidköpings Gymnastik o SS | DNS | ||||||
| Gren 4, 50m Bröstsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Oskar Robertsson | 2000 | Uddevalla Sim | 44.55 | ||||||
| 2 | Alexander Assor | 2000 | Simklubben Vänersborg | 45.12 | ||||||
| 3 | Max Ström | 2000 | Uddevalla Sim | 46.29 | ||||||
| 4 | Elias Andersson | 2000 | Simklubben Alingsås | 47.00 | ||||||
| 5 | Isak Lundgren | 2000 | Trollhättans Simsällskap | 48.54 | ||||||
| 6 | Adam Svensson | 2000 | Säffle Simsällskap | 50.37 | ||||||
| 7 | Hampus Johannesson | 2000 | Trollhättans Simsällskap | 53.53 | ||||||
| 8 | Robin Johansson | 2000 | Kungälvs Simsällskap | 53.55 | ||||||
| 9 | Noah Gustafsson | 2000 | Kungälvs Simsällskap | 55.89 | ||||||
| 10 | Ludvig Lithvall | 2000 | Simklubben Alingsås | 1:00.69 | ||||||
| - | Filip Stolevski | 2000 | Kungälvs Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 5, 50m Bröstsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Linn Kramer | 2001 | Töreboda Simförening | 45.13 | ||||||
| 2 | Amanda Tabarte | 2001 | Uddevalla Sim | 47.52 | ||||||
| 3 | Alexandra P. Hukvist | 2001 | Lidköpings Gymnastik o SS | 48.05 | ||||||
| 4 | Matilda Torén | 2001 | Lidköpings Gymnastik o SS | 48.20 | ||||||
| 5 | Keely Crosby | 2001 | Kungälvs Simsällskap | 49.75 | ||||||
| 6 | Johanna Fröström | 2001 | Kungälvs Simsällskap | 50.64 | ||||||
| 7 | Filippa Skåås | 2001 | Lysekils Simsällskap | 50.70 | ||||||
| 8 | Tekla Lilja | 2001 | Mellerud Simklubb | 50.72 | ||||||
| 9 | Rebecka Gilley | 2001 | Kungälvs Simsällskap | 50.86 | ||||||
| 10 | Emma Zoraja | 2001 | Kungälvs Simsällskap | 51.14 | ||||||
| 11 | Lovisa Alsop | 2001 | Lysekils Simsällskap | 52.63 | ||||||
| 12 | Nora Tallberg | 2001 | Uddevalla Sim | 52.98 | ||||||
| 13 | Klara Hasslin | 2001 | Trollhättans Simsällskap | 53.06 | ||||||
| 14 | Madeleine Olsson | 2001 | Säffle Simsällskap | 54.08 | ||||||
| 15 | Linnea Kihlberg | 2001 | Uddevalla Sim | 54.64 | ||||||
| 16 | Signe Nilsson | 2001 | Mellerud Simklubb | 55.11 | ||||||
| 17 | Annie Lätt | 2001 | Trollhättans Simsällskap | 56.20 | ||||||
| 18 | Cassandra Klinth | 2001 | Simklubben Vänersborg | 56.52 | ||||||
| 19 | Annie Strömberg | 2001 | Uddevalla Sim | 57.37 | ||||||
| 20 | Melina Robertsson | 2001 | Trollhättans Simsällskap | 57.45 | ||||||
| 21 | Wilma Dahlberg | 2001 | Uddevalla Sim | 58.19 | ||||||
| 22 | Mimmi Langer | 2001 | Trollhättans Simsällskap | 1:00.77 | ||||||
| 23 | Tove Täng | 2001 | Säffle Simsällskap | 1:00.95 | ||||||
| 24 | Amanda Löfdahl | 2001 | Kungälvs Simsällskap | 1:01.54 | ||||||
| 25 | Tilda Nilsson | 2001 | Lysekils Simsällskap | 1:01.85 | ||||||
| 26 | Emilly Börjesson | 2001 | Uddevalla Sim | 1:03.48 | ||||||
| 27 | Emelie Larsson | 2001 | Uddevalla Sim | 1:04.96 | ||||||
| 28 | Klara Hagström | 2001 | Mellerud Simklubb | 1:05.41 | ||||||
| 29 | Emma Hallgren | 2001 | Mellerud Simklubb | 1:05.42 | ||||||
| 30 | Philippa Ahlström | 2001 | Uddevalla Sim | 1:07.36 | ||||||
| - | Maja Gustafsson | 2001 | Uddevalla Sim | DSQ | ||||||
| Gren 6, 50m Bröstsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Anton Ingves | 2001 | Säffle Simsällskap | 43.71 | ||||||
| 2 | Daniel Lithner | 2001 | Säffle Simsällskap | 48.69 | ||||||
| 3 | Edwin Larsson | 2001 | Simklubben Vänersborg | 52.60 | ||||||
| 4 | Sebastian Brülls | 2001 | Kungälvs Simsällskap | 53.06 | ||||||
| 5 | Andreas Gunderssen | 2001 | Uddevalla Sim | 59.71 | ||||||
| 6 | Wael Louati | 2001 | Säffle Simsällskap | 1:02.27 | ||||||
| 7 | Gustav Jernström | 2001 | Simklubben Alingsås | 1:02.48 | ||||||
| 8 | Ludwig Rosengren | 2001 | Simklubben Vänersborg | 1:03.12 | ||||||
| 9 | Albin Westerlund-Karlsson | 2001 | Trollhättans Simsällskap | 1:03.48 | ||||||
| Gren 7, 50m Bröstsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Linnea Persson | 2002 | Uddevalla Sim | 46.67 | ||||||
| 2 | Mathilda Eni | 2002 | Töreboda Simförening | 52.10 | ||||||
| 3 | Emilia Ström | 2002 | Trollhättans Simsällskap | 52.27 | ||||||
| 4 | Lisa Holmberg | 2002 | Lidköpings Gymnastik o SS | 54.07 | ||||||
| 5 | Sara Metcalfe | 2002 | Trollhättans Simsällskap | 54.28 | ||||||
| 6 | Emelie Frövik | 2002 | Simklubben Alingsås | 56.33 | ||||||
| 7 | Emmy Johansson | 2002 | Kungälvs Simsällskap | 1:00.21 | ||||||
| 8 | Elsa Lithvall | 2002 | Simklubben Alingsås | 1:00.31 | ||||||
| 9 | Louise Olsson | 2002 | Säffle Simsällskap | 1:01.48 | ||||||
| - | Thea Vegelius | 2002 | Kungälvs Simsällskap | DNS | ||||||
| - | Chloé Laatikainen-Potts | 2002 | Trollhättans Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Hanna Gabrielsson | 2002 | Kungälvs Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 8, 50m Bröstsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Simon Johansson | 2002 | Kungälvs Simsällskap | 53.92 | ||||||
| 2 | Charlie Tranberg | 2002 | Trollhättans Simsällskap | 1:06.04 | ||||||
| 3 | Oliwer Hultfeldt | 2002 | Säffle Simsällskap | 1:06.06 | ||||||
| 4 | Alexander Lundberg | 2002 | Trollhättans Simsällskap | 1:08.90 | ||||||
| - | Edvin Karlsson | 2002 | Kungälvs Simsällskap | DNS | ||||||
| - | Oskar Gustafson | 2002 | Uddevalla Sim | DNS | ||||||
| Gren 9, 25m Bröstsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Linnéa Englund | 2003 | Deje Simsällskap | 22.89 | ||||||
| 2 | Lithea Kottusch | 2003 | Trollhättans Simsällskap | 25.28 | ||||||
| 3 | Celina Skåås | 2004 | Lysekils Simsällskap | 28.78 | ||||||
| 4 | Ida Lithner | 2004 | Säffle Simsällskap | 29.09 | ||||||
| 5 | Elin Eriksson | 2004 | Mellerud Simklubb | 29.10 | ||||||
| 6 | Fanny Solhemmer | 2003 | Åmåls Simsällskap | 29.90 | ||||||
| 7 | Lina Gustafsson | 2003 | Kungälvs Simsällskap | 31.27 | ||||||
| 8 | Daniella Alström | 2003 | Trollhättans Simsällskap | 33.18 | ||||||
| 9 | Ellen Edkvist | 2003 | Trollhättans Simsällskap | 33.66 | ||||||
| 10 | Ebba Jonasson | 2003 | Trollhättans Simsällskap | 34.56 | ||||||
| 11 | Ida Pettersson | 2003 | Trollhättans Simsällskap | 35.50 | ||||||
| 12 | Izabella Thompson | 2003 | Trollhättans Simsällskap | 38.12 | ||||||
| - | Amanda Torén | 2003 | Lidköpings Gymnastik o SS | DSQ | ||||||
| - | Maja Edwardsson | 2003 | Simsällskapet Tumlarna | DSQ | ||||||
| - | Moa Eriksson | 2003 | Trollhättans Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Tuva Bodebring | 2003 | Trollhättans Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 10, 25m Bröstsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Jonathan Andersson | 2003 | Säffle Simsällskap | 28.69 | ||||||
| 2 | Leon Heal | 2003 | Trollhättans Simsällskap | 29.20 | ||||||
| 3 | Jacob Edberg | 2003 | Säffle Simsällskap | 29.76 | ||||||
| 4 | Erik Mulikov | 2005 | Säffle Simsällskap | 30.30 | ||||||
| 5 | Lukas Larsson | 2003 | Simklubben Alingsås | 31.04 | ||||||
| 6 | Hugo Fransson | 2005 | Trollhättans Simsällskap | 31.90 | ||||||
| 7 | Oskar Larsson | 2003 | Mellerud Simklubb | 32.27 | ||||||
| 8 | Arvid Björk | 2003 | Trollhättans Simsällskap | 32.61 | ||||||
| 9 | Oscar Wall | 2003 | Trollhättans Simsällskap | 34.41 | ||||||
| 10 | Axel Götestam | 2004 | Kungälvs Simsällskap | 35.07 | ||||||
| 11 | Simon Karlsson | 2004 | Kungälvs Simsällskap | 36.93 | ||||||
| 12 | Oscar Löfdahl | 2004 | Kungälvs Simsällskap | 38.10 | ||||||
| 13 | Tim Vegelius | 2004 | Kungälvs Simsällskap | 38.40 | ||||||
| 14 | Jacob Hallkvist | 2003 | Simklubben Alingsås | 41.68 | ||||||
| Gren 11, 50m Ryggsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Hilda Andersson | 1999 | Uddevalla Sim | 34.94 | ||||||
| 2 | Matilda Larsson | 1998 | Uddevalla Sim | 35.92 | ||||||
| 3 | Louise Hallkvist | 1999 | Simklubben Alingsås | 37.28 | ||||||
| 4 | Julia Mulikova | 1998 | Säffle Simsällskap | 38.08 | ||||||
| 5 | Kim Dao | 1999 | Uddevalla Sim | 38.97 | ||||||
| 6 | Sanna Lygnestrand | 1999 | Simklubben Alingsås | 39.48 | ||||||
| 7 | Moa Gillberg | 1998 | Simklubben Vänersborg | 40.65 | ||||||
| 8 | Frida Ljungberg | 1998 | Kungälvs Simsällskap | 40.90 | ||||||
| 9 | Gabriella Sanftleben | 1999 | Uddevalla Sim | 41.23 | ||||||
| 10 | Matilda Hermansson | 1999 | Simklubben Alingsås | 41.41 | ||||||
| 11 | Alice Hedlund | 1999 | Uddevalla Sim | 44.16 | ||||||
| 12 | Isabella Brogren | 1999 | Kungälvs Simsällskap | 44.52 | ||||||
| 13 | Julia Johansson | 1999 | Uddevalla Sim | 44.66 | ||||||
| 14 | Louise Jensen | 1999 | Kungälvs Simsällskap | 45.28 | ||||||
| 15 | Ida Andersson | 1999 | Lidköpings Gymnastik o SS | 48.34 | ||||||
| 16 | Hanna Jakobsson | 1998 | Säffle Simsällskap | 48.86 | ||||||
| 17 | Moa Tallberg | 1999 | Uddevalla Sim | 49.34 | ||||||
| 18 | Lovisa Faarinen | 1999 | Trollhättans Simsällskap | 51.73 | ||||||
| 19 | Gunilla Larsson | 1999 | Mellerud Simklubb | 52.01 | ||||||
| 20 | Ella Stålhandske | 1999 | Uddevalla Sim | 54.92 | ||||||
| - | Elin Gustafson | 1999 | Uddevalla Sim | DNS | ||||||
| - | Hanna Egelstål | 1999 | Uddevalla Sim | DNS | ||||||
| Gren 12, 50m Ryggsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Martin Andersson | 1998 | Uddevalla Sim | 34.61 | ||||||
| 2 | Pontus Sundström | 1998 | Uddevalla Sim | 37.17 | ||||||
| 3 | Albin Robertsson | 1998 | Uddevalla Sim | 37.19 | ||||||
| 4 | Jonathan Fors | 1998 | Lysekils Simsällskap | 38.38 | ||||||
| 5 | Robert Sjöberg | 1998 | Kungälvs Simsällskap | 39.56 | ||||||
| 6 | Benjamin Gabrielsson | 1999 | Kungälvs Simsällskap | 41.46 | ||||||
| 7 | David Olsson | 1999 | Uddevalla Sim | 43.67 | ||||||
| 8 | Rasmus Olsson | 1999 | Simklubben Vänersborg | 46.27 | ||||||
| 9 | Lucas Frövik | 1999 | Simklubben Alingsås | 51.54 | ||||||
| 10 | Mikael Troung | 1999 | Trollhättans Simsällskap | 1:01.57 | ||||||
| - | Robin Pettersson | 1999 | Lidköpings Gymnastik o SS | DNS | ||||||
| - | Philip Hjalmarsson | 1998 | Lidköpings Gymnastik o SS | DSQ | ||||||
| Gren 13, 50m Ryggsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Maja Jernberg | 2000 | Uddevalla Sim | 41.33 | ||||||
| 2 | Ebba Wiklund | 2000 | Deje Simsällskap | 42.99 | ||||||
| 3 | Fanny Aronsson | 2000 | Uddevalla Sim | 45.15 | ||||||
| 4 | Evelina Dahlqvist | 2000 | Lysekils Simsällskap | 47.97 | ||||||
| 5 | Loella Kottusch | 2000 | Trollhättans Simsällskap | 49.48 | ||||||
| 6 | Kajsa Elwhagen | 2000 | Simklubben Alingsås | 52.43 | ||||||
| 7 | Carolina Wetterlind | 2000 | Uddevalla Sim | 52.68 | ||||||
| 8 | Julia Edwardsson | 2000 | Simsällskapet Tumlarna | 53.62 | ||||||
| 9 | Matilda Fransson | 2000 | Uddevalla Sim | 56.81 | ||||||
| 10 | Tove Johansson | 2000 | Kungälvs Simsällskap | 57.28 | ||||||
| 11 | Hanna Nilsson-Dhejne | 2000 | Simklubben Vänersborg | 57.48 | ||||||
| 12 | Alma Johansson | 2000 | Simklubben Alingsås | 59.51 | ||||||
| - | Ada Gillberg | 2000 | Simklubben Vänersborg | DNS | ||||||
| Gren 14, 50m Ryggsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Alexander Assor | 2000 | Simklubben Vänersborg | 37.20 | ||||||
| 2 | Oskar Robertsson | 2000 | Uddevalla Sim | 39.27 | ||||||
| 3 | Elias Andersson | 2000 | Simklubben Alingsås | 40.22 | ||||||
| 4 | Max Ström | 2000 | Uddevalla Sim | 40.97 | ||||||
| 5 | Adam Svensson | 2000 | Säffle Simsällskap | 48.02 | ||||||
| 6 | Isak Lundgren | 2000 | Trollhättans Simsällskap | 48.56 | ||||||
| 7 | Robin Johansson | 2000 | Kungälvs Simsällskap | 48.75 | ||||||
| 8 | Ludvig Lithvall | 2000 | Simklubben Alingsås | 49.61 | ||||||
| 9 | Hampus Johannesson | 2000 | Trollhättans Simsällskap | 51.64 | ||||||
| 10 | Filip Stolevski | 2000 | Kungälvs Simsällskap | 55.56 | ||||||
| 11 | Noah Gustafsson | 2000 | Kungälvs Simsällskap | 1:00.41 | ||||||
| - | Hugo Mark | 2000 | Kungälvs Simsällskap | DNS | ||||||
| Gren 15, 50m Ryggsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Alice Götestam | 2001 | Kungälvs Simsällskap | 42.30 | ||||||
| 2 | Filippa Skåås | 2001 | Lysekils Simsällskap | 43.24 | ||||||
| 3 | Linn Kramer | 2001 | Töreboda Simförening | 45.51 | ||||||
| 4 | Klara Hasslin | 2001 | Trollhättans Simsällskap | 46.66 | ||||||
| 5 | Lovisa Alsop | 2001 | Lysekils Simsällskap | 46.86 | ||||||
| 6 | Nora Tallberg | 2001 | Uddevalla Sim | 48.81 | ||||||
| 7 | Annie Lätt | 2001 | Trollhättans Simsällskap | 48.82 | ||||||
| 8 | Julia Hallberg | 2001 | Kungälvs Simsällskap | 49.08 | ||||||
| 9 | Melina Robertsson | 2001 | Trollhättans Simsällskap | 49.52 | ||||||
| 10 | Linnea Kihlberg | 2001 | Uddevalla Sim | 49.59 | ||||||
| 11 | Matilda Torén | 2001 | Lidköpings Gymnastik o SS | 49.69 | ||||||
| 12 | Alexandra P. Hukvist | 2001 | Lidköpings Gymnastik o SS | 50.08 | ||||||
| 13 | Tilda Nilsson | 2001 | Lysekils Simsällskap | 50.53 | ||||||
| 14 | Annie Strömberg | 2001 | Uddevalla Sim | 50.56 | ||||||
| 15 | Wilma Dahlberg | 2001 | Uddevalla Sim | 50.78 | ||||||
| 16 | Amanda Löfdahl | 2001 | Kungälvs Simsällskap | 52.88 | ||||||
| 17 | Madeleine Olsson | 2001 | Säffle Simsällskap | 55.61 | ||||||
| 18 | Emilly Börjesson | 2001 | Uddevalla Sim | 55.71 | ||||||
| 19 | Amanda Tabarte | 2001 | Uddevalla Sim | 56.27 | ||||||
| 20 | Cassandra Klinth | 2001 | Simklubben Vänersborg | 56.80 | ||||||
| 21 | Emelie Larsson | 2001 | Uddevalla Sim | 1:01.58 | ||||||
| 22 | Klara Hagström | 2001 | Mellerud Simklubb | 1:02.69 | ||||||
| 23 | Maria Fredriksson | 2001 | Mellerud Simklubb | 1:03.67 | ||||||
| 24 | Tove Täng | 2001 | Säffle Simsällskap | 1:08.75 | ||||||
| - | Caroline Andersson | 2001 | Säffle Simsällskap | DNS | ||||||
| - | Emma Zoraja | 2001 | Kungälvs Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Philippa Ahlström | 2001 | Uddevalla Sim | DSQ | ||||||
| Gren 16, 50m Ryggsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Anton Ingves | 2001 | Säffle Simsällskap | 39.98 | ||||||
| 2 | Edwin Larsson | 2001 | Simklubben Vänersborg | 40.51 | ||||||
| 3 | Andreas Gunderssen | 2001 | Uddevalla Sim | 44.55 | ||||||
| 4 | Sebastian Brülls | 2001 | Kungälvs Simsällskap | 46.70 | ||||||
| 5 | Wael Louati | 2001 | Säffle Simsällskap | 51.12 | ||||||
| 6 | Daniel Lithner | 2001 | Säffle Simsällskap | 51.53 | ||||||
| 7 | Gustav Jernström | 2001 | Simklubben Alingsås | 52.10 | ||||||
| 8 | Albin Westerlund-Karlsson | 2001 | Trollhättans Simsällskap | 54.43 | ||||||
| 9 | Ludwig Rosengren | 2001 | Simklubben Vänersborg | 1:07.14 | ||||||
| - | Filip Gedeck | 2001 | Kungälvs Simsällskap | DNS | ||||||
| - | Mathias Johansson | 2001 | Kungälvs Simsällskap | DNS | ||||||
| Gren 17, 50m Ryggsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Linnea Persson | 2002 | Uddevalla Sim | 47.82 | ||||||
| 2 | Emilia Ström | 2002 | Trollhättans Simsällskap | 50.21 | ||||||
| 3 | Emmy Johansson | 2002 | Kungälvs Simsällskap | 51.63 | ||||||
| 4 | Hanna Gabrielsson | 2002 | Kungälvs Simsällskap | 57.25 | ||||||
| 5 | Chloé Laatikainen-Potts | 2002 | Trollhättans Simsällskap | 1:01.06 | ||||||
| 6 | Lisa Holmberg | 2002 | Lidköpings Gymnastik o SS | 1:05.00 | ||||||
| 7 | Louise Olsson | 2002 | Säffle Simsällskap | 1:07.06 | ||||||
| - | Thea Vegelius | 2002 | Kungälvs Simsällskap | DNS | ||||||
| - | Elin Johansson | 2002 | Mellerud Simklubb | DSQ | ||||||
| - | Sara Metcalfe | 2002 | Trollhättans Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 18, 50m Ryggsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Alexander Lundberg | 2002 | Trollhättans Simsällskap | 54.37 | ||||||
| 2 | Oliwer Hultfeldt | 2002 | Säffle Simsällskap | 1:00.43 | ||||||
| 3 | Charlie Tranberg | 2002 | Trollhättans Simsällskap | 1:01.79 | ||||||
| - | Edvin Karlsson | 2002 | Kungälvs Simsällskap | DNS | ||||||
| - | Oskar Gustafson | 2002 | Uddevalla Sim | DNS | ||||||
| Gren 19, 25m Ryggsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Linnéa Englund | 2003 | Deje Simsällskap | 23.68 | ||||||
| 2 | Ida Lithner | 2004 | Säffle Simsällskap | 24.67 | ||||||
| 3 | Ellen Edkvist | 2003 | Trollhättans Simsällskap | 26.65 | ||||||
| 4 | Moa Eriksson | 2003 | Trollhättans Simsällskap | 27.16 | ||||||
| 5 | Fanny Solhemmer | 2003 | Åmåls Simsällskap | 27.32 | ||||||
| 6 | Daniella Alström | 2003 | Trollhättans Simsällskap | 27.56 | ||||||
| 7 | Lina Gustafsson | 2003 | Kungälvs Simsällskap | 27.95 | ||||||
| 8 | Tuva Bodebring | 2003 | Trollhättans Simsällskap | 28.65 | ||||||
| 9 | Celina Skåås | 2004 | Lysekils Simsällskap | 28.92 | ||||||
| 10 | Felicia Bordi | 2003 | Trollhättans Simsällskap | 30.72 | ||||||
| 11 | Amanda Torén | 2003 | Lidköpings Gymnastik o SS | 30.82 | ||||||
| 12 | Izabella Thompson | 2003 | Trollhättans Simsällskap | 31.12 | ||||||
| 13 | Elin Eriksson | 2004 | Mellerud Simklubb | 31.37 | ||||||
| 14 | Lithea Kottusch | 2003 | Trollhättans Simsällskap | 31.96 | ||||||
| 15 | Ida Pettersson | 2003 | Trollhättans Simsällskap | 32.05 | ||||||
| 16 | Maja Edwardsson | 2003 | Simsällskapet Tumlarna | 34.36 | ||||||
| - | Ebba Jonasson | 2003 | Trollhättans Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 20, 25m Ryggsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Jonathan Andersson | 2003 | Säffle Simsällskap | 24.56 | ||||||
| 2 | Arvid Björk | 2003 | Trollhättans Simsällskap | 24.85 | ||||||
| 3 | Jacob Edberg | 2003 | Säffle Simsällskap | 25.45 | ||||||
| 4 | Lukas Larsson | 2003 | Simklubben Alingsås | 26.55 | ||||||
| 5 | Axel Götestam | 2004 | Kungälvs Simsällskap | 26.71 | ||||||
| 6 | Simon Karlsson | 2004 | Kungälvs Simsällskap | 26.72 | ||||||
| 7 | Erik Mulikov | 2005 | Säffle Simsällskap | 27.35 | ||||||
| 8 | Oskar Larsson | 2003 | Mellerud Simklubb | 28.09 | ||||||
| 9 | Jacob Hallkvist | 2003 | Simklubben Alingsås | 28.36 | ||||||
| 10 | Tim Vegelius | 2004 | Kungälvs Simsällskap | 28.78 | ||||||
| 11 | Oscar Löfdahl | 2004 | Kungälvs Simsällskap | 29.02 | ||||||
| 12 | Hugo Fransson | 2005 | Trollhättans Simsällskap | 29.24 | ||||||
| 13 | Oscar Wall | 2003 | Trollhättans Simsällskap | 29.66 | ||||||
| 14 | Leon Heal | 2003 | Trollhättans Simsällskap | 30.20 | ||||||
| Gren 21, 4X25m Frisim Mixed, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 25m | Tid | Status | ||||
| 1 | Säffle SS Mixed Lag 1 | 0 | Säffle Simsällskap | 1:11.42 | ||||||
| Daniel Lithner | 2001 | |||||||||
| Ida Lithner | 2004 | 37.30 | 37.30 | |||||||
| Madeleine Olsson | 2001 | |||||||||
| Anton Ingves | 2001 | 1:11.42 | 1:11.42 | |||||||
| 2 | Kss Mix 2 | 239 | Kungälvs Simsällskap | 1:19.97 | ||||||
| Alice Götestam | 2001 | |||||||||
| Emmy Johansson | 2002 | 37.73 | 37.73 | |||||||
| Simon Johansson | 2002 | |||||||||
| Oscar Löfdahl | 2004 | 1:19.97 | 1:19.97 | |||||||
