Deltagarlista Gren 33-64 
 
  Tävling  Trollsimmet 2008    Utskriftsdatum  23 september 2008   
  Tävlingsort  Trollhättan    Utskriftstid  10:04   
  Arrangör  Trollhättans Simsällskap         
 
 
Gren 33, 4X100m Medley Fl 14år o ä 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
96  Göteborg Sim Lag 1  1989  GÖTEBORG    25 m  4:13.43   
95  Göteborg Sim Lag 2  1990  GÖTEBORG    25 m  4:17.60   
337  Uddevalla Sim Lag 1  UDDEVALLA    25 m  4:22.72   
338  Uddevalla Sim Lag 2  UDDEVALLA    25 m  4:34.70   
420  Øvre Eiker SK J E.jr  Øvre Eiker    25 m  4:45.35   
195  Trollhättans SS Lag 1  TROLLHÄTTA    25 m  5:00.00   
12  Alingsås Lag 1  ALINGSÅS    25 m  5:10.20   
168  SK Götene Lag 1 F  1985  SK GÖTENE    25 m  5:11.00  RES 
339  Uddevalla Sim Lag 3  UDDEVALLA    25 m  5:12.00  RES 
10  197  Trollhättans SS Lag 2  TROLLHÄTTA    25 m  5:30.00  RES 
11  424  Øvre Eiker SK J1 Sr.  Øvre Eiker    25 m    RES 
 
Gren 34, 4X100m Medley Po 14år o ä 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
337  Uddevalla Sim Lag 1  UDDEVALLA    25 m  3:55.24   
31  Göteborg Sim Lag 1 Herrar  1980  GÖTEBORG    25 m  3:56.01   
338  Uddevalla Sim Lag 2  UDDEVALLA    25 m  4:10.00   
32  Göteborg Sim Lag 2 Herrar  1980  GÖTEBORG    25 m  4:11.52   
339  Uddevalla Sim Lag 3  UDDEVALLA    25 m  4:15.00   
418  Øvre Eiker SK G1 Sr.  Øvre Eiker    25 m  4:20.34   
193  Trollhättans Simsällskap  TROLLHÄTTA    25 m  4:24.00   
340  Uddevalla Sim Lag 4  UDDEVALLA    25 m  4:25.00  RES 
 
Gren 35, 100m Ryggsim Fl 12-13år 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
393  Sundström Amanda  1995  UDDEVALLA  AD9295  25 m  1:15.51   
143  Krische Elisabeth  1996  SK 1970  AF6896  25 m  1:18.20   
19  Sköldberg Erika  1996  ALINGSÅS  AT7496  25 m  1:19.43   
200  André Johanna  1995  TROLLHÄTTA  BI9695  25 m  1:19.78   
295  Holm Ulrika  1996  MASS  AC1896  25 m  1:20.49   
125  Lundgren Olivia  1995  S 77  BE1495  25 m  1:20.65   
406  Knutsen Mari  1995  Øvre Eiker    25 m  1:20.73   
208  Ghabayen Lena  1995  TROLLHÄTTA  AP1695  25 m  1:22.98   
132  Andersson Sanna  1995  SK 1970  AO2695  25 m  1:23.10   
10  302  Johannesson Sofia  1996  MASS  AO4696  25 m  1:24.47   
11  201  Ask Jennifer  1995  TROLLHÄTTA  BJ5495  25 m  1:24.79   
12  416  Wium Solvår  1995  Øvre Eiker    25 m  1:25.64   
13  298  Wendt Johanna  1995  MASS  AS4695  25 m  1:25.65   
14  240  Stenvold Isabelle  1996  TROLLHÄTTA  AA6496  25 m  1:25.78   
15  326  Ivarsson Jennifer  1996  MASS  BA2896  25 m  1:25.82   
16  399  Gevelt Emilie  1995  Øvre Eiker    25 m  1:25.90   
17  300  Janebäck Johanna  1996  MASS  AD1496  25 m  1:25.99   
18  342  Andersson Amanda  1996  UDDEVALLA  AO7696  25 m  1:26.26   
19  146  Mirsch Katharina  1995  SK 1970  BL3295  25 m  1:26.57   
20  227  Nilsson Malin  1995  TROLLHÄTTA  AF7495  25 m  1:26.80   
21  299  Holmlund Kim  1996  MASS  AO0696  25 m  1:26.82   
22  328  Jonsson Lisa  1995  MASS  BA0695  25 m  1:28.42   
23  301  Knudsen Amanda  1996  MASS  AW8896  50 m  1:28.54   
24  297  Turesson Sarah  1996  MASS  AI5496  25 m  1:30.74   
25  17  Rydén Hanna  1996  ALINGSÅS  BC7896  25 m  1:31.05   
26  296  Hellström Filippa  1995  MASS  AF0295  25 m  1:31.49   
27  409  Nielsen May-Helene  1996  Øvre Eiker    25 m  1:32.78   
28  164  Törnqvist Cajsa  1996  ÅSUNDEN  BD1296  25 m  1:33.05   
29  50  Olander Hanna  1996  GÖTEBORG  AM8296  25 m  1:33.31   
30  303  KrÜger Ulrika  1996  MASS  BA3896  25 m  1:33.59   
31  279  Mellqvist Elvira  1995  BILLINGEN  AW0295  25 m  1:34.64   
32  11  Johansson Emma  1995  ALINGSÅS  BE9695  25 m  1:34.83   
33  203  Ehner Elin  1996  TROLLHÄTTA  AP7896  25 m  1:35.35   
34  233  Regnér Jasmine G  1995  TROLLHÄTTA  BQ2895  25 m  1:36.14   
35  363  Johansson Lina  1996  UDDEVALLA  AN0296  25 m  1:37.23   
36  49  Sadeghi Evin  1995  GÖTEBORG  BI7295  50 m  1:38.41   
37  327  Ekberg Josefin Company  1996  MASS  BA0896  25 m  1:38.88   
38  351  Carlsson Isabelle  1995  UDDEVALLA  AD4295  25 m  1:40.44   
39  135  Bergqvist Madeleine  1996  SK 1970  AZ3696  25 m  1:47.41   
40  284  Gustavsson Louise  1996  LYSEKIL SS  AB2896  25 m  1:49.68   
41  18  Rådman Sara  1995  ALINGSÅS  BE0895  50 m  1:53.77   
42  281  Åsén Catrine Latifi  1995  ALINGSÅS  BO7895  25 m  1:54.21   
43  97  Falter Jennifer  1996  GÖTEBORG  BG7496  25 m  1:55.72   
44  51  Lemon Layo  1995  GÖTEBORG  BS2295  25 m     
45  202  Berg Jovenia  1995  TROLLHÄTTA  BR8495  25 m     
46  325  Lampela Olivia  1995  MASS  BU2495  25 m     
47  16  Nordin Karolina  1995  ALINGSÅS  BT7495  25 m     
48  141  Johansson Josefin  1996  SK 1970    25 m     
 
Gren 36, 100m Ryggsim Po 12-13år 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
345  Andersson Johan  1995  UDDEVALLA  AB9595  25 m  1:13.39   
55  Cöster Julian  1995  GÖTEBORG  AM7395  25 m  1:16.20   
56  Jedel Christopher  1995  GÖTEBORG  AG7995  25 m  1:17.57   
362  Johansson Hampus  1995  UDDEVALLA  AB1995  25 m  1:17.87   
304  Lindahl Björn  1995  MASS  AC2995  25 m  1:20.79   
57  Lagging Mikael  1995  GÖTEBORG  AM8395  25 m  1:21.05   
285  Skoglund Jesper  1995  LYSEKIL SS  AD6995  25 m  1:23.20   
52  Elton Emil  1995  GÖTEBORG  AV6595  25 m  1:24.10   
151  Platenik Victor  1995  SK 1970  AF1395  25 m  1:24.22   
10  54  Sands Oscar  1995  GÖTEBORG  AM9395  25 m  1:24.50   
11  225  Mo William  1996  TROLLHÄTTA  AI3196  25 m  1:25.04   
12  305  Wang Richard  1995  MASS  AR1995  25 m  1:26.47   
13  360  Hedlund Alexander  1996  UDDEVALLA  AF2596  25 m  1:26.98   
14  306  Karlsson Fredrik  1995  MASS  AN1795  25 m  1:28.98   
15  286  Svedlund-Selander Max  1996  LYSEKIL SS  AL6196  25 m  1:30.81   
16  24  Elofsson Andreas  1995  FALKÖPING  AF3995  25 m  1:30.98   
17  383  Olsson Karl  1996  UDDEVALLA  AF8396  25 m  1:33.07   
18  145  Källén Rasmus  1996  SK 1970  AF3596  25 m  1:35.20   
19  451  Rydqvist Max  1995  SK GÖTENE  AV0995  50 m  1:36.08   
20  53  Selin Martin  1995  GÖTEBORG  AY6595  25 m  1:39.67   
21  98  Lundgren Axel  1995  GÖTEBORG  AV7595  25 m  1:40.72   
22  368  Koch Noa  1996  UDDEVALLA  AA0396  25 m  1:47.66   
23  334  Christensson Linus  1995  VARABYGDEN  AP6995  25 m  1:56.97   
24  Hedlund Joel  1996  ALINGSÅS  AS1796  25 m  1:58.64   
25  15  Mateoherrera Joan  1995  ALINGSÅS    25 m     
26  217  Larsson Jesper  1996  TROLLHÄTTA    25 m     
27  282  Bodestig Simon  1996  LYSEKIL SS  AT7396  25 m     
 
Gren 37, 50m Fjärilsim Fl 10år o y 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
181  Johansson Evelina  1998  SK GÖTENE  AB0498  25 m  49.38   
99  Janzon Mathilda  1998  GÖTEBORG  AJ0698  25 m  50.39   
186  Larm Matilda  1999  SK GÖTENE  AD5699  50 m  52.02   
373  Larsson Matilda  1998  UDDEVALLA  AD1698  25 m  55.76   
426  Larsson Tilda  1999  VÄNERSBORG  AA8299  25 m     
100  Kristensson Alfhild  1999  GÖTEBORG  AI6699  25 m     
 
Gren 38, 50m Fjärilsim Po 10år o y 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
102  Börjesson Pär  1998  GÖTEBORG  AC6798  25 m  42.35   
101  Bergstrand Max  1998  GÖTEBORG  AC7798  25 m  43.40   
258  Lövgren Albin  1999  MARIESTAD  AC0199  50 m  47.04   
283  Fors Jonathan  1998  LYSEKIL SS  AC9998  50 m  47.10   
389  Robertsson Albin  1998  UDDEVALLA  AF1398  50 m  55.13   
243  Velagic Elvir  1998  TROLLHÄTTA  AF2598  25 m     
237  Rudqvist Samuel  1999  TROLLHÄTTA  AA7799  25 m     
259  Palmér Gustav  1998  MARIESTAD  AF6798  25 m     
165  Törnqvist Wictor  1998  ÅSUNDEN  AG6798  25 m     
 
Gren 39, 100m Bröstsim Fl 14-15år 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
64  Otter Ulrika von  1993  GÖTEBORG  AO3693  25 m  1:15.63   
213  Jansson Sofia  1994  TROLLHÄTTA  AH6294  25 m  1:17.22   
192  Svensson Sofia  1993  SK GÖTENE  AF0893  25 m  1:19.72   
Dahl Mikaela  1994  ALINGSÅS  AK9294  25 m  1:20.12   
59  Bielicz Linnéa  1994  GÖTEBORG  BJ3294  25 m  1:21.69   
21  Ziethén Sofia  1994  ALINGSÅS  AW6494  25 m  1:21.97   
61  Söderbergh Anna  1994  GÖTEBORG  AZ0494  25 m  1:22.33   
367  Koch Lykke  1994  UDDEVALLA  AB2694  25 m  1:22.50   
376  Malm Johanna  1993  UDDEVALLA  AD4293  25 m  1:22.72   
10  224  Mo Wendy  1994  TROLLHÄTTA  BM8494  25 m  1:22.85   
11  239  Stenvold Angelica  1993  TROLLHÄTTA  AM9493  25 m  1:23.86   
12  222  Malcolm Malin  1993  TROLLHÄTTA  AR3493  25 m  1:24.03   
13  62  Lagging Maria  1993  GÖTEBORG  BP8293  25 m  1:24.30   
14  210  Holmberg Isabella  1993  TROLLHÄTTA  AL1293  25 m  1:24.98   
15  445  Kjellqvist Elin  1993  SK GÖTENE  AF7893  50 m  1:25.91   
16  364  Johansson Märta  1994  UDDEVALLA  AD5894  25 m  1:26.13   
17  60  Gustafsson Anna  1994  GÖTEBORG  BE9694  25 m  1:26.26   
18  234  Rekdahl Aida  1994  TROLLHÄTTA  BC5294  25 m  1:27.24   
19  139  Jalnefjord Sofia  1994  SK 1970  BE0494  25 m  1:27.62   
20  58  Tóth Rita  1994  GÖTEBORG  AJ6294  25 m  1:28.26   
21  103  Sundqvist Frida  1993  GÖTEBORG  BB9493  25 m  1:28.33   
22  206  Ericson Louise  1994  TROLLHÄTTA  AF8894  25 m  1:28.77   
23  215  Jonasson Sofie  1994  TROLLHÄTTA  BP4694  25 m  1:29.25   
24  444  Johansson Sara  1993  SK GÖTENE  AF6893  25 m  1:30.74   
25  379  Nordqvist Joanna  1994  UDDEVALLA  AY6894  50 m  1:31.44   
26  349  Bjurström Emelie  1994  UDDEVALLA  AJ8694  25 m  1:32.64   
27  154  Rölander Linnéa  1994  SK 1970  BD5694  25 m  1:33.17   
28  156  Waern Malin  1994  ÅMÅLS SS  BR4694  25 m  1:33.38   
29  384  Olsson Linnéa  1994  UDDEVALLA  BH0294  50 m  1:33.87   
30  427  Olsson Julia  1994  VÄNERSBORG  AA7894  25 m  1:35.11   
31  434  Johansson Elin  1994  VÄNERSBORG  AY0694  25 m  1:35.90   
32  359  Hansson Sanna  1994  UDDEVALLA  AJ9694  25 m  1:36.47   
33  124  Köbbel Linn  1994  S 77  BW8894  25 m  1:39.02   
34  308  Vallbo Elin  1994  MASS  BT4494  25 m  1:41.21   
35  321  Andrekson Sandra  1994  MASS  BV4494  25 m  1:45.18   
36  276  Blom Evelina  1994  BILLINGEN  BR9294  25 m  1:49.57   
37  309  Sjöström Julia  1993  MASS  BC7893  25 m  1:53.53   
 
Gren 40, 100m Bröstsim Po 14-15år 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
71  Ekstedt Johan  1993  GÖTEBORG  AI8993  25 m  1:10.58   
219  Lund Jesper  1993  TROLLHÄTTA  AH7793  25 m  1:12.86   
68  Söderman Alexander  1993  GÖTEBORG  AU1193  25 m  1:13.35   
228  Nilsson Simon  1993  TROLLHÄTTA  AG5593  25 m  1:14.65   
150  Platenik Rasmus  1993  SK 1970  AJ0193  25 m  1:15.76   
69  Olander Gustav  1994  GÖTEBORG  AO6794  25 m  1:19.57   
65  Blomgren Gustav  1993  GÖTEBORG  AM7393  50 m  1:19.77   
70  Andersson Sven  1994  GÖTEBORG  AS4594  25 m  1:21.00   
207  Eriksson Gustav  1994  TROLLHÄTTA  AB9394  25 m  1:21.09   
10  347  Andersson Rasmus  1993  UDDEVALLA  AT4193  25 m  1:21.90   
11  Berggren Alexander  1994  ALINGSÅS  AK5194  25 m  1:22.68   
12  223  Marberg Björn  1993  TROLLHÄTTA  AF6793  25 m  1:26.10   
13  144  Källén Christoffer  1993  SK 1970  AO5593  25 m  1:27.99   
14  136  Ericsson Christoffer  1994  SK 1970  AD4794  25 m  1:28.04   
15  25  Elofsson Jonathan  1993  FALKÖPING  AV7393  25 m  1:28.78   
16  238  Sandblom Oscar  1993  TROLLHÄTTA  BB2393  25 m  1:29.36   
17  127  Petrusson Mathias  1993  S 77  BB4393  25 m  1:29.67   
18  316  Näsman Oskar  1994  MASS  AW9394  50 m  1:32.53   
19  22  Björefeldt Johan  1994  FALKÖPING  AK6194  25 m  1:32.66   
20  396  Thomélius Samuel  1993  UDDEVALLA  AF0993  25 m  1:32.83   
21  Frost Mikael  1993  ALINGSÅS  AS5393  25 m  1:33.31   
22  314  Eriksson Elias  1994  MASS  AL7794  50 m  1:36.01   
23  66  Swartz-Frankenfelt Oscar  1994  GÖTEBORG  AS6594  25 m  1:36.23   
24  330  Kong Simon  1994  MASS  AI2594  25 m  1:38.19   
25  329  Liljered Pontus  1993  MASS  AW3593  25 m  1:38.37   
26  221  Magnusson William  1994  TROLLHÄTTA  AW0794  25 m  1:38.47   
27  375  Lund Pontus  1993  UDDEVALLA  AC1793  25 m  1:38.52   
28  428  Bågenholm Emil  1994  VÄNERSBORG  AF8994  25 m  1:40.04   
29  116  Apelgren Alexander  1994  S 77  AX6394  25 m  1:40.10   
30  356  Eskilsson Robin  1993  UDDEVALLA  AC0793  50 m  1:45.49   
31  67  Idegård André  1994  GÖTEBORG  AR2594  25 m  1:48.61   
32  26  Gabrielsson Robin  1994  FALKÖPING  AK8194  25 m  2:07.98   
33  226  Larsson Jesper Moberg  1994  TROLLHÄTTA  AW1794  25 m     
 
Gren 41, 100m Bröstsim Fl 16år o ä 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
87  Bengtsson Andrea  1991  GÖTEBORG  BW6691  50 m  1:11.43   
382  Olofsson Sandra  1990  UDDEVALLA  AK8290  25 m  1:11.81   
104  Kumblad Helena  1987  GÖTEBORG  AH8487  25 m  1:13.61   
74  Andersson Erla  1990  GÖTEBORG  BU0290  25 m  1:13.63   
86  Reinhold Malvina  1992  GÖTEBORG  BF0292  25 m  1:13.79   
73  Rutqvist Amanda  1991  GÖTEBORG  BC8291  25 m  1:14.06   
387  Risebrandt Angelica  1987  UDDEVALLA  AI4887  25 m  1:14.69   
191  Svensson Elin  1991  SK GÖTENE  BN1691  25 m  1:16.41   
27  Sturesson Angelica  1992  FALKÖPING  AE6692  25 m  1:18.39   
10  142  Johansson Tina  1989  SK 1970  AC7289  25 m  1:18.77   
11  76  Olander Frida  1992  GÖTEBORG  AY0892  25 m  1:19.82   
12  77  Waite Emma  1992  GÖTEBORG  BF1292  25 m  1:20.57   
13  75  Bornius Caroline  1992  GÖTEBORG  AJ8692  25 m  1:21.12   
14  118  Bülling Malin  1990  S 77  AS1890  25 m  1:21.61   
15  147  Mirsch Natalie  1991  SK 1970  BJ6291  25 m  1:22.47   
16  28  Winlöf Lovisa  1992  FALKÖPING  AF4692  25 m  1:22.81   
17  320  Rundstedt Anna  1990  MASS  BM4290  25 m  1:23.45   
18  23  Brorsson Jennie  1992  FALKÖPING  AI1292  25 m  1:24.45   
19  255  Eklind Louise  1992  MARIESTAD  BU5892  25 m  1:24.55   
20  369  Koch Tove  1991  UDDEVALLA  BK0291  25 m  1:24.86   
21  415  Wium Inger-Cathrine  1992  Øvre Eiker    25 m  1:26.67   
22  405  Knutsen Guro  1991  Øvre Eiker    25 m  1:26.96   
23  414  Valle Hege Fuglerud  1991  Øvre Eiker    25 m  1:27.16   
24  204  Ek Sofia  1992  TROLLHÄTTA  BI0892  25 m  1:28.27   
25  78  Bailey Jacintha  1991  GÖTEBORG  BZ4691  25 m  1:29.10   
26  394  Svensson Anna  1991  UDDEVALLA  CF6291  25 m  1:29.26   
27  117  Appenborg Andrea  1992  S 77  BS5692  25 m  1:31.86   
 
Gren 42, 100m Bröstsim Po 16år o ä 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
385  Palmqvist David  1988  UDDEVALLA  AE8388  25 m  1:04.05   
82  Lagerqvist Anton  1991  GÖTEBORG  AN8591  25 m  1:04.06   
388  Risenbrandt Fredrich  1992  UDDEVALLA    25 m  1:07.29   
353  Dahlberg Kristoffer  1985  UDDEVALLA  AF9785  25 m  1:08.66   
352  Carlsson Mattias  1990  UDDEVALLA  AP3590  25 m  1:08.80   
83  Paulsson Victor  1990  GÖTEBORG  AS4590  25 m  1:08.94   
231  Persson Martin  1992  TROLLHÄTTA  AC2792  25 m  1:09.05   
425  Decoy Marcus  1992  ALINGSÅS  AX5192  25 m  1:09.15   
105  Widén Johan  1986  GÖTEBORG  AG3386  25 m  1:09.17   
10  80  Harnebrandt Anders  1990  GÖTEBORG  AP7390  25 m  1:10.69   
11  441  Forsberg Patrik  1990  SK GÖTENE  AP2590  25 m  1:12.87   
12  122  Jonsson Niklas  1991  S 77  AU5791  25 m  1:13.29   
13  395  Svensson Jesper  1990  UDDEVALLA  AP6390  25 m  1:15.94   
14  358  Fredriksson Jacob  1992  UDDEVALLA  AC9592  25 m  1:16.41   
15  235  Risebrandt Christoffer  1990  TROLLHÄTTA  AI1390  25 m  1:16.96   
16  322  Andersson Fredrik  1990  MASS  AO7590  25 m  1:18.37   
17  332  Ripendal Johan  1990  MASS  AT6990  25 m  1:21.43   
18  90  Swartz-Frankenfelt Lucas  1990  GÖTEBORG  AU7390  25 m  1:21.53   
19  318  Lilliedahl David  1991  MASS  AX2191  25 m  1:23.25   
20  84  Åslund Daniel  1992  GÖTEBORG  AR7192  25 m  1:23.56   
 
Gren 43, 100m Bröstsim Fl 12-13år 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
393  Sundström Amanda  1995  UDDEVALLA  AD9295  25 m  1:27.51   
240  Stenvold Isabelle  1996  TROLLHÄTTA  AA6496  25 m  1:29.03   
143  Krische Elisabeth  1996  SK 1970  AF6896  25 m  1:29.04   
327  Ekberg Josefin Company  1996  MASS  BA0896  25 m  1:29.05   
351  Carlsson Isabelle  1995  UDDEVALLA  AD4295  25 m  1:29.92   
131  Pettersson Matilda  1996  S 77  AI5296  25 m  1:30.78   
19  Sköldberg Erika  1996  ALINGSÅS  AT7496  25 m  1:31.12   
416  Wium Solvår  1995  Øvre Eiker    25 m  1:31.21   
300  Janebäck Johanna  1996  MASS  AD1496  25 m  1:31.25   
10  201  Ask Jennifer  1995  TROLLHÄTTA  BJ5495  25 m  1:31.96   
11  132  Andersson Sanna  1995  SK 1970  AO2695  25 m  1:33.53   
12  295  Holm Ulrika  1996  MASS  AC1896  25 m  1:34.37   
13  49  Sadeghi Evin  1995  GÖTEBORG  BI7295  25 m  1:35.15   
14  363  Johansson Lina  1996  UDDEVALLA  AN0296  25 m  1:35.36   
15  200  André Johanna  1995  TROLLHÄTTA  BI9695  25 m  1:35.50   
16  208  Ghabayen Lena  1995  TROLLHÄTTA  AP1695  25 m  1:36.67   
17  406  Knutsen Mari  1995  Øvre Eiker    25 m  1:36.94   
18  302  Johannesson Sofia  1996  MASS  AO4696  25 m  1:37.35   
19  18  Rådman Sara  1995  ALINGSÅS  BE0895  25 m  1:37.36   
20  303  KrÜger Ulrika  1996  MASS  BA3896  25 m  1:38.13   
21  146  Mirsch Katharina  1995  SK 1970  BL3295  25 m  1:39.80   
22  409  Nielsen May-Helene  1996  Øvre Eiker    25 m  1:40.15   
23  17  Rydén Hanna  1996  ALINGSÅS  BC7896  25 m  1:40.38   
24  298  Wendt Johanna  1995  MASS  AS4695  25 m  1:41.32   
25  227  Nilsson Malin  1995  TROLLHÄTTA  AF7495  25 m  1:41.78   
26  297  Turesson Sarah  1996  MASS  AI5496  25 m  1:43.67   
27  403  Hals Ragnhild  1995  Øvre Eiker    25 m  1:44.45   
28  129  Widdgård Thea  1996  S 77  AR3496  25 m  1:44.67   
29  121  Heina Christin  1996  S 77  BA0296  25 m  1:45.03   
30  203  Ehner Elin  1996  TROLLHÄTTA  AP7896  25 m  1:45.65   
31  279  Mellqvist Elvira  1995  BILLINGEN  AW0295  25 m  1:46.20   
32  164  Törnqvist Cajsa  1996  ÅSUNDEN  BD1296  25 m  1:46.45   
33  281  Åsén Catrine Latifi  1995  ALINGSÅS  BO7895  25 m  1:46.48   
34  11  Johansson Emma  1995  ALINGSÅS  BE9695  25 m  1:46.63   
35  135  Bergqvist Madeleine  1996  SK 1970  AZ3696  25 m  1:47.04   
36  130  Åstrand Savannah  1996  S 77  AI2496  25 m  1:47.44   
37  50  Olander Hanna  1996  GÖTEBORG  AM8296  25 m  1:49.55   
38  233  Regnér Jasmine G  1995  TROLLHÄTTA  BQ2895  25 m  1:56.61   
39  202  Berg Jovenia  1995  TROLLHÄTTA  BR8495  25 m  2:09.29   
40  167  Nilsson Sara  1996  ÅSUNDEN  BD0296  25 m  2:12.10   
41  161  Nilsson Annie  1995  ÅSUNDEN  BS4295  25 m  2:12.51   
42  51  Lemon Layo  1995  GÖTEBORG  BS2295  25 m     
43  246  Carlén Sofia  1996  TROLLHÄTTA  BM7896  25 m     
44  16  Nordin Karolina  1995  ALINGSÅS  BT7495  25 m     
45  299  Holmlund Kim  1996  MASS  AO0696  25 m     
 
Gren 44, 100m Bröstsim Po 12-13år 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
24  Elofsson Andreas  1995  FALKÖPING  AF3995  50 m  1:17.04   
345  Andersson Johan  1995  UDDEVALLA  AB9595  50 m  1:19.02   
225  Mo William  1996  TROLLHÄTTA  AI3196  25 m  1:21.60   
55  Cöster Julian  1995  GÖTEBORG  AM7395  50 m  1:25.53   
151  Platenik Victor  1995  SK 1970  AF1395  25 m  1:26.94   
304  Lindahl Björn  1995  MASS  AC2995  25 m  1:27.55   
383  Olsson Karl  1996  UDDEVALLA  AF8396  25 m  1:31.51   
56  Jedel Christopher  1995  GÖTEBORG  AG7995  25 m  1:33.44   
57  Lagging Mikael  1995  GÖTEBORG  AM8395  25 m  1:36.48   
10  52  Elton Emil  1995  GÖTEBORG  AV6595  25 m  1:37.98   
11  451  Rydqvist Max  1995  SK GÖTENE  AV0995  50 m  1:38.52   
12  54  Sands Oscar  1995  GÖTEBORG  AM9395  25 m  1:38.94   
13  429  Olsson Linus  1996  VÄNERSBORG  AF8196  25 m  1:39.98   
14  285  Skoglund Jesper  1995  LYSEKIL SS  AD6995  25 m  1:42.74   
15  368  Koch Noa  1996  UDDEVALLA  AA0396  25 m  1:45.10   
16  334  Christensson Linus  1995  VARABYGDEN  AP6995  25 m  1:47.82   
17  98  Lundgren Axel  1995  GÖTEBORG  AV7595  25 m  1:52.30   
18  Hedlund Joel  1996  ALINGSÅS  AS1796  25 m  1:54.88   
19  15  Mateoherrera Joan  1995  ALINGSÅS    25 m  1:55.14   
20  145  Källén Rasmus  1996  SK 1970  AF3596  25 m  1:56.14   
21  432  Johansson Fredrik  1996  VÄNERSBORG  AR3596  25 m  2:04.97   
22  158  Björklund Anton  1995  ÅSUNDEN  AU4795  25 m  2:07.79   
23  53  Selin Martin  1995  GÖTEBORG  AY6595  25 m     
24  217  Larsson Jesper  1996  TROLLHÄTTA    25 m     
25  286  Svedlund-Selander Max  1996  LYSEKIL SS  AL6196  25 m     
26  449  Runersjö Nils  1995  SK GÖTENE    25 m     
27  282  Bodestig Simon  1996  LYSEKIL SS  AT7396  25 m     
 
Gren 45, 50m Ryggsim Fl 10år o y 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
99  Janzon Mathilda  1998  GÖTEBORG  AJ0698  25 m  40.09   
149  Platenik Amanda  1998  SK 1970  AI8698  25 m  44.68   
186  Larm Matilda  1999  SK GÖTENE  AD5699  50 m  47.06   
133  Axelsson Moa  1998  SK 1970  AI7698  25 m  48.56   
181  Johansson Evelina  1998  SK GÖTENE  AB0498  25 m  48.78   
373  Larsson Matilda  1998  UDDEVALLA  AD1698  50 m  49.48   
140  Johansson Ellen  1999  SK 1970  AE0899  25 m  51.37   
280  Olofsson Erica  1998  BILLINGEN  AG2898  25 m  52.58   
Aversund My  1999  ALINGSÅS  AD9899  25 m  52.80   
10  20  Wivestrand Sandra  1998  ALINGSÅS  AK9898  25 m  53.31   
11  216  Kalmertun Frida  1999  TROLLHÄTTA    25 m  54.42   
12  348  Arvidsson Emelie  1998  UDDEVALLA    25 m  56.73   
13  148  Olsson Emma  1998  SK 1970  AP3498  25 m  57.09   
14  159  Hansson Emma  1998  ÅSUNDEN  AP1498  25 m  57.86   
15  209  Guldbrand Linnea  1999  TROLLHÄTTA    25 m  57.88   
16  448  Mathwig Elvira  1998  SK GÖTENE  AO5698  25 m  1:07.65   
17  435  Andersson Elin  1999  SK GÖTENE  AG1499  50 m  1:11.46   
18  236  Rudqvist Olivia  2000  TROLLHÄTTA  AA2600  25 m  1:11.97   
19  355  Eskilsson Emma  1998  UDDEVALLA    25 m     
20  277  Blom Victoria  1998  BILLINGEN  AG1898  25 m     
21  109  Jahani Chakame  1998  GÖTEBORG    25 m     
22  108  Jagefeldt Johanna  1999  GÖTEBORG  AI5699  25 m     
23  100  Kristensson Alfhild  1999  GÖTEBORG  AI6699  25 m     
24  107  Malmberg Louise Karlsson  1998  GÖTEBORG    25 m     
25  106  Kewenter Hanna  1999  GÖTEBORG    25 m     
26  436  Astrell Malin  1999  SK GÖTENE    25 m     
27  244  Viljakainen Josefine  1998  TROLLHÄTTA  AN2298  25 m     
 
Gren 46, 50m Ryggsim Po 10år o y 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
102  Börjesson Pär  1998  GÖTEBORG  AC6798  25 m  41.79   
101  Bergstrand Max  1998  GÖTEBORG  AC7798  25 m  42.35   
258  Lövgren Albin  1999  MARIESTAD  AC0199  50 m  44.81   
243  Velagic Elvir  1998  TROLLHÄTTA  AF2598  25 m  45.27   
