| Resultat Totalt - Officiell |
| Tävling | Trollsimmet 2006 | Utskriftsdatum | 08 oktober 2006 | |||
| Tävlingsort | Trollhättan | Utskriftstid | 17:11 | |||
| Arrangör | Trollhättans Simsällskap |
| Gren 1, 4x100m Frisim fl 14år o ä, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | Tid | Status | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Skäret Simsällskap Lag 1 | 0 | Skäret Simsällskap | 4:07.10 | ||||||
| Nathalie Andersson | 1988 | 27.88 | 59.23 | 59.23 | ||||||
| Elin Johansson | 1990 | 30.34 | 1:03.75 | 2:02.98 | ||||||
| Matilda Larsson | 1988 | 28.83 | 1:01.75 | 3:04.73 | ||||||
| Olivia Frank | 1992 | 29.42 | 1:02.37 | 4:07.10 | ||||||
| 2 | Trollhättans SS Lag | 0 | Trollhättans Simsällskap | 4:07.36 | ||||||
| Sanna Gustavsson | 1990 | 30.89 | 1:04.55 | 1:04.55 | ||||||
| Petronella Åsenblad | 1990 | 28.75 | 1:00.29 | 2:04.84 | ||||||
| Sara Wiklund | 1991 | 28.90 | 1:00.81 | 3:05.65 | ||||||
| Josefina Holmén | 1992 | 29.14 | 1:01.71 | 4:07.36 | ||||||
| 3 | Alingsås Lag 1 | 0 | Alingsås SLS | 4:22.80 | ||||||
| Sofia Andersson | 1992 | 30.76 | 1:03.66 | 1:03.66 | ||||||
| Mikaela Dahl | 1994 | 31.32 | 1:05.73 | 2:09.39 | ||||||
| Emily Lindmark | 1991 | 31.00 | 1:05.26 | 3:14.65 | ||||||
| Marielle Aurén | 1991 | 32.50 | 1:08.15 | 4:22.80 | ||||||
| 4 | Trollhättans SS Lag 2 | 0 | Trollhättans Simsällskap | 4:28.81 | ||||||
| Annie Eriksson | 1991 | 31.59 | 1:06.27 | 1:06.27 | ||||||
| Therese Thall | 1990 | 31.48 | 1:07.59 | 2:13.86 | ||||||
| Elin Fäldt | 1992 | 30.33 | 1:05.06 | 3:18.92 | ||||||
| Sophia Eklund | 1990 | 32.35 | 1:09.89 | 4:28.81 | ||||||
| 5 | SK Götene Lag 1 F | 1991 | Simklubben Götene | 4:29.31 | ||||||
| Kamilla Johansson | 1989 | 30.62 | 1:03.42 | 1:03.42 | ||||||
| Sofia Svensson | 1993 | 31.28 | 1:05.74 | 2:09.16 | ||||||
| Elin Svensson | 1991 | 30.42 | 1:04.22 | 3:13.38 | ||||||
| Johanna Rosell | 1993 | 35.47 | 1:15.93 | 4:29.31 | ||||||
| 6 | Skäret Simsällskap Lag 2 | 0 | Skäret Simsällskap | 4:35.67 | ||||||
| Sandra Olofsson | 1990 | 30.49 | 1:04.55 | 1:04.55 | ||||||
| Nathalie Abrahamsson | 1990 | 31.23 | 1:06.02 | 2:10.57 | ||||||
| Sandra Abrahamsson | 1992 | 33.50 | 1:09.65 | 3:20.22 | ||||||
| Madeleine Larsson | 1992 | 35.35 | 1:15.45 | 4:35.67 | ||||||
| Gren 2, 4x100m Frisim po 14år o ä, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | Tid | Status | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Skäret Simsällskap Lag 1 | 0 | Skäret Simsällskap | 3:33.39 | ||||||
| Kristoffer Dahlberg | 1985 | 26.57 | 56.07 | 56.07 | ||||||
| Sebastian Andersson | 1979 | 24.38 | 51.22 | 1:47.29 | ||||||
| Victor Andersson | 1984 | 24.43 | 52.45 | 2:39.74 | ||||||
| Kristian Mandel | 1987 | 25.05 | 53.65 | 3:33.39 | ||||||
| 2 | Skövde Pojkar Lag 1 | 1988 | Skövde Simsällskap | 3:41.95 | ||||||
| Kristofer Hägg | 1987 | 25.47 | 53.16 | 53.16 | ||||||
| Mattias Thorsell | 1989 | 25.81 | 54.25 | 1:47.41 | ||||||
| Christian Johansson | 1988 | 26.11 | 55.55 | 2:42.96 | ||||||
| Karl Åhs | 1988 | 27.82 | 58.99 | 3:41.95 | ||||||
| 3 | SK Götene Lag 1 P | 1990 | Simklubben Götene | 3:49.19 | ||||||
| Jesper Svensson | 1990 | 27.32 | 56.79 | 56.79 | ||||||
| Kevin Zetterman | 1990 | 26.36 | 55.49 | 1:52.28 | ||||||
| Philip Käll | 1990 | 27.59 | 58.07 | 2:50.35 | ||||||
| Anton Kjellqvist | 1991 | 27.23 | 58.84 | 3:49.19 | ||||||
| 4 | Alingsås Lag 1 | 0 | Alingsås SLS | 3:53.95 | ||||||
| Axel Aversund | 1991 | 28.22 | 59.84 | 59.84 | ||||||
| Filip Rawecki | 1990 | 26.47 | 56.01 | 1:55.85 | ||||||
| Philip Carlsson | 1990 | 26.83 | 56.60 | 2:52.45 | ||||||
| Per Eliasson-Hagström | 1992 | 28.95 | 1:01.50 | 3:53.95 | ||||||
| 5 | Trollhättans SS Lag 1 | 0 | Trollhättans Simsällskap | 4:00.10 | ||||||
| Christoffer Risebrandt | 1990 | 29.58 | 1:02.93 | 1:02.93 | ||||||
| Olof Samuelsson | 1990 | 26.75 | 56.53 | 1:59.46 | ||||||
| Martin Persson | 1992 | 28.47 | 59.83 | 2:59.29 | ||||||
| Alexander Lidén | 1990 | 28.87 | 1:00.81 | 4:00.10 | ||||||
| Gren 3, 100m Bröstsim fl 11år, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Julia Rosell | 1995 | Simklubben Götene | 46.69 | 1:38.77 | |||||
| 2 | Amanda Sundström | 1995 | Skäret Simsällskap | 48.23 | 1:40.16 | |||||
| 3 | Jennifer Ask | 1995 | Trollhättans Simsällskap | 48.20 | 1:41.39 | |||||
| 4 | Lena Ghabayen | 1995 | Trollhättans Simsällskap | 48.88 | 1:44.88 | |||||
| 5 | Lovisa Jern | 1995 | Skövde Simsällskap | 49.98 | 1:45.53 | |||||
| 6 | Isabelle Carlsson | 1995 | Skäret Simsällskap | 51.08 | 1:50.24 | |||||
| 7 | Johanna André | 1995 | Trollhättans Simsällskap | 52.40 | 1:51.66 | |||||
| 8 | Jennifer Gustavsson | 1995 | Skäret Simsällskap | 53.80 | 1:54.18 | |||||
| 9 | Malin Nilsson | 1995 | Trollhättans Simsällskap | 55.86 | 1:55.98 | |||||
| 10 | Linn Karlsson | 1995 | Simsällskapet Tumlarna | 53.90 | 1:56.42 | |||||
| 11 | Emma Lindström Overgaard | 1995 | Trollhättans Simsällskap | 57.16 | 1:57.59 | |||||
| 12 | Moa Nilebo | 1995 | Simsällskapet Tumlarna | 57.61 | 2:06.68 | |||||
| 13 | Cindy Johansson | 1995 | Trollhättans Simsällskap | 59.26 | 2:11.00 | |||||
| 14 | Emeilie Milding | 1995 | Simsällskapet Tumlarna | 1:05.86 | 2:18.02 | |||||
| - | Fenja Elbert | 1995 | Alingsås SLS | DSQ | ||||||
| - | Sandra Höög | 1995 | Trollhättans Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 4, 100m Bröstsim po 11år, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Andreas Elofsson | 1995 | Falköpings Simsällskap | 45.75 | 1:38.27 | |||||
| 2 | Zuher Abdelmallak | 1995 | Trollhättans Simsällskap | 48.22 | 1:42.71 | |||||
| 3 | Jesper Skoglund | 1995 | Lysekils Simsällskap | 55.23 | 1:55.19 | |||||
| 4 | Ola Johansson | 1995 | Trollhättans Simsällskap | 55.31 | 1:58.52 | |||||
| 5 | Robin Dimporsano | 1995 | Trollhättans Simsällskap | 55.82 | 2:00.66 | |||||
| 6 | Andreas Johansson | 1995 | Varabygdens Simsällskap | 56.58 | 2:06.18 | |||||
| - | Hampus Johansson | 1995 | Simsällskapet Tumlarna | DSQ | ||||||
| - | Sep Pensritum | 1995 | Simsällskapet Tumlarna | DSQ | ||||||
| Gren 5, 100m Ryggsim fl 12-13år, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Sofia Svensson | 1993 | Simklubben Götene | 35.20 | 1:11.99 | |||||
| 2 | Mikaela Dahl | 1994 | Alingsås SLS | 36.88 | 1:15.61 | |||||
| 3 | Angelica Stenvold | 1993 | Trollhättans Simsällskap | 36.76 | 1:17.25 | |||||
| 4 | Malin Malcolm | 1993 | Trollhättans Simsällskap | 38.43 | 1:21.74 | |||||
| 5 | Erika Carlén | 1994 | Falköpings Simsällskap | 40.35 | 1:24.14 | |||||
| 6 | Lykke Koch | 1994 | Skäret Simsällskap | 40.90 | 1:24.67 | |||||
| 7 | Isabella Holmberg | 1993 | Trollhättans Simsällskap | 41.96 | 1:26.39 | |||||
| 8 | Linnéa Winlöf | 1994 | Falköpings Simsällskap | 41.35 | 1:26.53 | |||||
| 9 | Aida Rekdahl | 1994 | Trollhättans Simsällskap | 43.22 | 1:28.36 | |||||
| 10 | Johanna Rosell | 1993 | Simklubben Götene | 43.83 | 1:30.99 | |||||
| 11 | Joanna Nordqvist | 1994 | Skäret Simsällskap | 44.16 | 1:31.63 | |||||
| 12 | Sofia Thuresson | 1994 | Trollhättans Simsällskap | 44.45 | 1:33.19 | |||||
| 13 | Louise Ericson | 1994 | Trollhättans Simsällskap | 44.72 | 1:33.54 | |||||
| 14 | Sara Johansson | 1993 | Simklubben Götene | 46.75 | 1:35.90 | |||||
| 15 | Marie Nilsson | 1993 | Skäret Simsällskap | 46.27 | 1:36.10 | |||||
| 16 | Elin Kjellqvist | 1993 | Simklubben Götene | 50.42 | 1:36.74 | |||||
| 17 | Erica Lindström Overgaard | 1993 | Trollhättans Simsällskap | 49.63 | 1:38.66 | |||||
| 18 | Ellen Nyqvist | 1994 | Trollhättans Simsällskap | 47.86 | 1:40.09 | |||||
| 19 | Wendy Mo | 1994 | Trollhättans Simsällskap | 50.26 | 1:40.97 | |||||
| 20 | Viktoria Tallbacka | 1994 | Skövde Simsällskap | 57.38 | 1:41.40 | |||||
| 21 | Ebba Eilertz | 1994 | Skövde Simsällskap | 49.34 | 1:42.95 | |||||
| 22 | Linnéa Olsson | 1994 | Uddevalla Simförening | 53.99 | 1:53.32 | |||||
| - | Linn Ullström | 1994 | Åmåls Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 6, 100m Ryggsim po 12-13år, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Björn Marberg | 1993 | Trollhättans Simsällskap | 35.27 | 1:12.98 | |||||
| 2 | Emil Cardebrant | 1993 | Trollhättans Simsällskap | 36.13 | 1:14.13 | |||||
| 3 | Gustav Eriksson | 1994 | Trollhättans Simsällskap | 36.99 | 1:16.41 | |||||
| 4 | Marcus Johansson | 1994 | Trollhättans Simsällskap | 37.19 | 1:18.88 | |||||
| 5 | Victor Eklund | 1993 | Trollhättans Simsällskap | 38.19 | 1:19.11 | |||||
| 6 | Jesper Lund | 1993 | Trollhättans Simsällskap | 38.98 | 1:20.12 | |||||
| 7 | Simon Hedlund | 1993 | Skövde Simsällskap | 38.42 | 1:20.39 | |||||
| 8 | Simon Nilsson | 1993 | Trollhättans Simsällskap | 40.56 | 1:23.90 | |||||
| 9 | Marco Ramos | 1993 | Skövde Simsällskap | 44.44 | 1:30.83 | |||||
| 10 | Rasmus Olsson | 1994 | Trollhättans Simsällskap | 47.15 | 1:40.08 | |||||
| 11 | Colin Janson | 1994 | Trollhättans Simsällskap | 49.86 | 1:46.10 | |||||
| 12 | Jonathan Elofsson | 1993 | Falköpings Simsällskap | 53.26 | 1:55.69 | |||||
| Gren 7, 100m Ryggsim fl 14-15år, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Frida Andersson | 1991 | Uddevalla Simförening | 33.49 | 1:09.20 | |||||
| 2 | Olivia Frank | 1992 | Skäret Simsällskap | 33.85 | 1:09.47 | |||||
| 3 | Lisa Johansson | 1992 | Uddevalla Simförening | 34.69 | 1:11.28 | |||||
| 4 | Sofia Andersson | 1992 | Alingsås SLS | 36.15 | 1:13.61 | |||||
| 5 | Elin Svensson | 1991 | Simklubben Götene | 37.00 | 1:15.18 | |||||
| 6 | Josefina Holmén | 1992 | Trollhättans Simsällskap | 35.80 | 1:15.22 | |||||
| 7 | Emily Lindmark | 1991 | Alingsås SLS | 37.22 | 1:15.72 | |||||
| 8 | Marielle Aurén | 1991 | Alingsås SLS | 37.30 | 1:16.26 | |||||
| 9 | Sara Fredriksson | 1992 | Uddevalla Simförening | 37.58 | 1:17.18 | |||||
| 10 | Sara Wiklund | 1991 | Trollhättans Simsällskap | 37.33 | 1:17.22 | |||||
| 11 | Louise Johansson | 1992 | Alingsås SLS | 39.42 | 1:20.99 | |||||
| 12 | Antonia Erhardsson | 1991 | Falköpings Simsällskap | 39.13 | 1:21.41 | |||||
| 13 | Beatrice Brandt | 1992 | Lysekils Simsällskap | 39.30 | 1:21.77 | |||||
| 14 | Madeleine Larsson | 1992 | Skäret Simsällskap | 41.00 | 1:23.42 | |||||
| 15 | Emelie Englund | 1992 | Trollhättans Simsällskap | 39.34 | 1:23.45 | |||||
| 16 | Sandra Abrahamsson | 1992 | Skäret Simsällskap | 42.35 | 1:24.74 | |||||
| 17 | Tove Lund | 1991 | Trollhättans Simsällskap | 41.54 | 1:26.86 | |||||
| 18 | Annie Eriksson | 1991 | Trollhättans Simsällskap | 43.30 | 1:28.43 | |||||
| 19 | Caroline Nylén | 1992 | Trollhättans Simsällskap | 42.33 | 1:30.28 | |||||
| - | Lovisa Winlöf | 1992 | Falköpings Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Erika Kämärainen | 1992 | Trollhättans Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 8, 100m Ryggsim po 14-15år, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Niklas Axelsson | 1991 | Alingsås SLS | 33.32 | 1:08.42 | |||||
| 2 | Martin Persson | 1992 | Trollhättans Simsällskap | 34.79 | 1:09.87 | |||||
| 3 | Per Eliasson-Hagström | 1992 | Alingsås SLS | 33.90 | 1:10.67 | |||||
| 4 | Anton Kjellqvist | 1991 | Simklubben Götene | 35.28 | 1:12.32 | |||||
| 5 | Marcus Decoy | 1992 | Alingsås SLS | 35.34 | 1:14.32 | |||||
| 6 | Alexander Pettersson | 1991 | Lysekils Simsällskap | 35.97 | 1:15.10 | |||||
| 7 | Erik Ekdahl | 1991 | Alingsås SLS | 36.86 | 1:15.74 | |||||
| 8 | Gulliver Koch | 1992 | Skäret Simsällskap | 38.36 | 1:18.49 | |||||
| 9 | Marcus Norén | 1992 | Åmåls Simsällskap | 41.18 | 1:24.41 | |||||
| 10 | Robin Martinsson | 1991 | Åmåls Simsällskap | 40.09 | 1:24.50 | |||||
| 11 | Jimmie Johansson | 1991 | Varabygdens Simsällskap | 38.47 | 1:24.94 | |||||
| 12 | Rasmus Burge | 1992 | Skövde Simsällskap | 42.16 | 1:26.60 | |||||
| Gren 9, 100m Ryggsim fl 16år o ä, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Kamilla Johansson | 1989 | Simklubben Götene | 34.04 | 1:09.07 | |||||
| 2 | Matilda Larsson | 1988 | Skäret Simsällskap | 34.23 | 1:09.40 | |||||
| 3 | Sanna Gustavsson | 1990 | Trollhättans Simsällskap | 34.67 | 1:10.54 | |||||
| 4 | Elin Johansson | 1990 | Skäret Simsällskap | 36.44 | 1:14.53 | |||||
| 5 | Therese Thall | 1990 | Trollhättans Simsällskap | 35.62 | 1:15.40 | |||||
| 6 | Sophia Eklund | 1990 | Trollhättans Simsällskap | 39.77 | 1:22.87 | |||||
| 7 | Jamie Dahlén | 1990 | Lysekils Simsällskap | 43.26 | 1:28.30 | |||||
| Gren 10, 100m Ryggsim po 16år o ä, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Kristian Mandel | 1987 | Skäret Simsällskap | 29.99 | 1:01.46 | |||||
| 2 | Filip Rawecki | 1990 | Alingsås SLS | 30.37 | 1:01.72 | |||||
| 3 | Karl Åhs | 1988 | Skövde Simsällskap | 32.74 | 1:06.84 | |||||
| 4 | Mattias Thorsell | 1989 | Skövde Simsällskap | 32.94 | 1:08.46 | |||||
| 5 | Philip Käll | 1990 | Simklubben Götene | 34.36 | 1:11.78 | |||||
| 6 | Patrik Forsberg | 1990 | Simklubben Götene | 35.25 | 1:13.57 | |||||
| 7 | Johan Dahlin | 1990 | Simklubben Götene | 36.58 | 1:14.81 | |||||
| 8 | Alexander Lidén | 1990 | Trollhättans Simsällskap | 36.04 | 1:16.01 | |||||
| 9 | Emil Lidman-Olsson | 1990 | Trollhättans Simsällskap | 41.69 | 1:26.07 | |||||
| Gren 11, 100m Frisim fl 11år, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Fenja Elbert | 1995 | Alingsås SLS | 37.71 | 1:18.52 | |||||
| 2 | Amanda Sundström | 1995 | Skäret Simsällskap | 38.55 | 1:19.76 | |||||
| 3 | Johanna André | 1995 | Trollhättans Simsällskap | 39.24 | 1:20.64 | |||||
| 4 | Jonna Stenlund | 1995 | Alingsås SLS | 40.62 | 1:24.71 | |||||
| 5 | Julia Rosell | 1995 | Simklubben Götene | 41.11 | 1:26.57 | |||||
| 6 | Lena Ghabayen | 1995 | Trollhättans Simsällskap | 40.56 | 1:28.36 | |||||
| 7 | Isabelle Carlsson | 1995 | Skäret Simsällskap | 43.04 | 1:31.77 | |||||
| 8 | Malin Nilsson | 1995 | Trollhättans Simsällskap | 43.21 | 1:31.79 | |||||
| 9 | Lovisa Jern | 1995 | Skövde Simsällskap | 43.92 | 1:34.54 | |||||
| 10 | Jennifer Ask | 1995 | Trollhättans Simsällskap | 45.67 | 1:40.10 | |||||
| 11 | Jennifer Gustavsson | 1995 | Skäret Simsällskap | 47.48 | 1:43.92 | |||||
| 12 | Emeilie Milding | 1995 | Simsällskapet Tumlarna | 1:02.28 | 2:19.64 | |||||
| Gren 12, 100m Frisim po 11år, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Hampus Johansson | 1995 | Simsällskapet Tumlarna | 40.97 | 1:23.76 | |||||
| 2 | Zuher Abdelmallak | 1995 | Trollhättans Simsällskap | 40.11 | 1:24.15 | |||||
| 3 | Jesper Skoglund | 1995 | Lysekils Simsällskap | 44.00 | 1:30.04 | |||||
| 4 | Ola Johansson | 1995 | Trollhättans Simsällskap | 41.13 | 1:32.92 | |||||
| 5 | Robin Dimporsano | 1995 | Trollhättans Simsällskap | 47.99 | 1:45.97 | |||||
| 6 | Andreas Elofsson | 1995 | Falköpings Simsällskap | 47.87 | 1:48.34 | |||||
| 7 | Sep Pensritum | 1995 | Simsällskapet Tumlarna | 54.14 | 1:55.80 | |||||
| 8 | Andreas Johansson | 1995 | Varabygdens Simsällskap | 1:03.86 | 2:24.19 | |||||
| Gren 13, 200m Medley fl 14år o ä, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Matilda Larsson | 1988 | Skäret Simsällskap | 32.77 | 1:11.12 | 1:56.32 | 2:30.31 | |||
| 2 | Kamilla Johansson | 1989 | Simklubben Götene | 33.90 | 1:11.84 | 1:57.18 | 2:32.30 | |||
| 3 | Sara Wiklund | 1991 | Trollhättans Simsällskap | 33.99 | 1:16.31 | 2:01.46 | 2:33.67 | |||
| 4 | Petronella Åsenblad | 1990 | Trollhättans Simsällskap | 33.47 | 1:15.58 | 2:00.90 | 2:33.74 | |||
| 5 | Lisa Johansson | 1992 | Uddevalla Simförening | 34.83 | 1:13.32 | 1:57.70 | 2:34.15 | |||
| 6 | Elin Svensson | 1991 | Simklubben Götene | 34.21 | 1:15.32 | 1:58.93 | 2:34.80 | |||
| 7 | Sandra Olofsson | 1990 | Skäret Simsällskap | 32.91 | 1:14.71 | 1:58.04 | 2:35.90 | |||
| 8 | Sanna Gustavsson | 1990 | Trollhättans Simsällskap | 34.43 | 1:13.35 | 1:59.50 | 2:35.93 | |||
| 9 | Elin Johansson | 1990 | Skäret Simsällskap | 34.02 | 1:14.77 | 2:01.26 | 2:37.48 | |||
| 10 | Beatrice Brandt | 1992 | Lysekils Simsällskap | 34.34 | 1:17.75 | 2:02.34 | 2:37.84 | |||
| 11 | Therese Thall | 1990 | Trollhättans Simsällskap | 32.94 | 1:14.96 | 2:00.97 | 2:38.05 | |||
| 12 | Nathalie Abrahamsson | 1990 | Skäret Simsällskap | 35.51 | 1:20.12 | 2:01.71 | 2:38.68 | |||
| 13 | Elin Fäldt | 1992 | Trollhättans Simsällskap | 33.83 | 1:18.61 | 2:02.34 | 2:39.96 | |||
| 14 | Sofia Andersson | 1992 | Alingsås SLS | 36.95 | 1:17.39 | 2:04.95 | 2:40.47 | |||
| 15 | Lovisa Winlöf | 1992 | Falköpings Simsällskap | 34.75 | 1:15.55 | 2:03.06 | 2:41.91 | |||
| 16 | Josefina Holmén | 1992 | Trollhättans Simsällskap | 35.58 | 1:18.21 | 2:04.69 | 2:42.15 | |||
| 17 | Sara Fredriksson | 1992 | Uddevalla Simförening | 35.86 | 1:17.56 | 2:05.87 | 2:43.18 | |||
| 18 | Marielle Aurén | 1991 | Alingsås SLS | 35.85 | 1:17.67 | 2:06.16 | 2:44.00 | |||
| 19 | Emily Lindmark | 1991 | Alingsås SLS | 36.19 | 1:19.83 | 2:07.41 | 2:47.21 | |||
| 20 | Antonia Erhardsson | 1991 | Falköpings Simsällskap | 35.91 | 1:18.28 | 2:08.40 | 2:48.29 | |||
| 21 | Louise Johansson | 1992 | Alingsås SLS | 37.25 | 1:20.97 | 2:12.49 | 2:51.09 | |||
| 22 | Annie Eriksson | 1991 | Trollhättans Simsällskap | 37.70 | 1:26.18 | 2:13.74 | 2:51.82 | |||
| 23 | Sophia Eklund | 1990 | Trollhättans Simsällskap | 37.56 | 1:23.77 | 2:13.60 | 2:54.71 | |||
| 24 | Tove Lund | 1991 | Trollhättans Simsällskap | 38.94 | 1:25.83 | 2:16.75 | 3:00.92 | |||
| 25 | Caroline Nylén | 1992 | Trollhättans Simsällskap | 36.91 | 1:25.49 | 2:23.66 | 3:05.69 | |||
| 26 | Jamie Dahlén | 1990 | Lysekils Simsällskap | 39.50 | 1:28.27 | 2:27.07 | 3:13.68 | |||
| Gren 14, 200m Medley po 14år o ä, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Filip Rawecki | 1990 | Alingsås SLS | 30.81 | 1:04.14 | 1:43.44 | 2:15.18 | |||
| 2 | Mattias Thorsell | 1989 | Skövde Simsällskap | 29.63 | 1:06.89 | 1:46.30 | 2:16.96 | |||
| 3 | Kristoffer Dahlberg | 1985 | Skäret Simsällskap | 30.33 | 1:05.90 | 1:44.95 | 2:17.10 | |||
| 4 | Jesper Svensson | 1990 | Simklubben Götene | 29.46 | 1:05.37 | 1:46.04 | 2:17.22 | |||
| 5 | David Palmqvist | 1988 | Skäret Simsällskap | 29.87 | 1:05.98 | 1:44.79 | 2:17.63 | |||
| 6 | Philip Carlsson | 1990 | Alingsås SLS | 30.71 | 1:07.17 | 1:46.11 | 2:21.60 | |||
| 7 | Christian Johansson | 1988 | Skövde Simsällskap | 30.97 | 1:08.87 | 1:48.83 | 2:22.42 | |||
| 8 | Daniel Lorentzon | 1988 | Skäret Simsällskap | 27.85 | 1:04.83 | 1:47.80 | 2:23.64 | |||
| 9 | Axel Aversund | 1991 | Alingsås SLS | 31.37 | 1:09.57 | 1:51.91 | 2:24.98 | |||
| 10 | Karl Åhs | 1988 | Skövde Simsällskap | 29.86 | 1:07.98 | 1:51.49 | 2:25.10 | |||
| 11 | Olof Samuelsson | 1990 | Trollhättans Simsällskap | 28.69 | 1:08.55 | 1:51.26 | 2:27.80 | |||
| 12 | Calle Lindgren | 1987 | Uddevalla Simförening | 30.27 | 1:10.04 | 1:55.23 | 2:28.67 | |||
| 13 | Niklas Axelsson | 1991 | Alingsås SLS | 33.49 | 1:10.21 | 1:55.15 | 2:29.55 | |||
| 14 | Fredrich Risebrandt | 1992 | Trollhättans Simsällskap | 33.25 | 1:13.43 | 1:55.77 | 2:30.08 | |||
| 15 | Johan Dahlin | 1990 | Simklubben Götene | 31.49 | 1:11.32 | 1:56.83 | 2:30.65 | |||
| 16 | Anton Kjellqvist | 1991 | Simklubben Götene | 32.06 | 1:11.71 | 1:57.17 | 2:31.39 | |||
| 17 | Martin Persson | 1992 | Trollhättans Simsällskap | 33.06 | 1:13.89 | 1:58.12 | 2:32.42 | |||
| 18 | Patrik Forsberg | 1990 | Simklubben Götene | 33.65 | 1:15.07 | 1:57.74 | 2:34.59 | |||
| 19 | Marcus Decoy | 1992 | Alingsås SLS | 36.55 | 1:17.44 | 2:01.12 | 2:34.63 | |||
| 20 | Alexander Pettersson | 1991 | Lysekils Simsällskap | 33.49 | 1:16.67 | 2:00.59 | 2:35.63 | |||
| 21 | Alexander Lidén | 1990 | Trollhättans Simsällskap | 32.87 | 1:15.37 | 2:00.96 | 2:38.23 | |||
| 22 | Gulliver Koch | 1992 | Skäret Simsällskap | 35.81 | 1:19.65 | 2:03.04 | 2:41.55 | |||
| 22 | Per Eliasson-Hagström | 1992 | Alingsås SLS | 34.63 | 1:13.79 | 2:03.75 | 2:41.55 | |||
| 24 | Robert Lindqvist | 1992 | Trollhättans Simsällskap | 35.51 | 1:18.75 | 2:05.28 | 2:44.04 | |||
| 25 | Erik Ekdahl | 1991 | Alingsås SLS | 36.13 | 1:18.71 | 2:08.25 | 2:44.59 | |||
| 26 | Robin Martinsson | 1991 | Åmåls Simsällskap | 40.34 | 1:26.58 | 2:17.21 | 2:58.27 | |||
| 27 | Rasmus Burge | 1992 | Skövde Simsällskap | 38.22 | 1:24.22 | 2:15.10 | 2:59.36 | |||
| 28 | Emil Lidman-Olsson | 1990 | Trollhättans Simsällskap | 41.59 | 1:29.02 | 2:20.96 | 3:03.42 | |||
| 29 | Marcus Norén | 1992 | Åmåls Simsällskap | 46.45 | 1:33.14 | 2:29.82 | 3:13.38 | |||
| 30 | Jimmie Johansson | 1991 | Varabygdens Simsällskap | 42.29 | 1:29.68 | 2:33.02 | 3:18.11 | |||
| Gren 15, 4X100m Medley fl 13år o y, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | Tid | Status | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Trollhättans SS Lag 1 | 0 | Trollhättans Simsällskap | 5:16.77 | ||||||
| Malin Malcolm | 1993 | 39.23 | 1:22.23 | 1:22.23 | ||||||
| Isabella Holmberg | 1993 | 39.55 | 1:24.11 | 2:46.34 | ||||||
| Angelica Stenvold | 1993 | 35.94 | 1:19.12 | 4:05.46 | ||||||
| Aida Rekdahl | 1994 | 33.51 | 1:11.31 | 5:16.77 | ||||||
| 2 | SK Götene Lag 1 F | 1993 | Simklubben Götene | 5:36.86 | ||||||
| Sofia Svensson | 1993 | 36.34 | 1:14.87 | 1:14.87 | ||||||
| Elin Kjellqvist | 1993 | 44.79 | 1:34.18 | 2:49.05 | ||||||
| Sara Johansson | 1993 | 40.64 | 1:30.66 | 4:19.71 | ||||||
