| Resultat Totalt - Officiell |
| Tävling | Trollsimmet 2007 | Utskriftsdatum | 30 september 2007 | |||
| Tävlingsort | Trollhättan | Utskriftstid | 18:23 | |||
| Arrangör | Trollhättans Simsällskap |
| Gren 49, 400m Frisim Fl 12-13år, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | Tid | Status | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Mikaela Dahl | 1994 | Alingsås SLS | 1:07.34 | 2:20.31 | 3:33.17 | 4:46.10 | |||
| 2 | Anna Söderbergh | 1994 | Göteborg Sim | 1:09.83 | 2:23.68 | 3:37.34 | 4:50.38 | |||
| 3 | Stine Lise Stenseth | 1994 | Øvre Eiker Svømmeklubb | 1:10.10 | 2:24.31 | 3:39.64 | 4:53.64 | |||
| 4 | Ida Johansen | 1994 | Øvre Eiker Svømmeklubb | 1:11.06 | 2:29.28 | 3:49.45 | 5:07.73 | |||
| 5 | Märta Johansson | 1994 | Skäret Simsällskap | 1:11.98 | 2:30.78 | 3:50.13 | 5:08.46 | |||
| 6 | Lykke Koch | 1994 | Skäret Simsällskap | 1:13.19 | 2:32.20 | 3:51.72 | 5:09.56 | |||
| 7 | Janina Fredriksson | 1994 | Skäret Simsällskap | 1:14.96 | 2:34.99 | 3:55.88 | 5:13.72 | |||
| 8 | Linnéa Winlöf | 1994 | Falköpings Simsällskap | 1:11.95 | 2:34.07 | 3:57.23 | 5:19.38 | |||
| 9 | Emelie Larsson | 1994 | Skäret Simsällskap | 1:16.88 | 2:37.65 | 4:00.26 | 5:20.44 | |||
| 10 | Mari Knutsen | 1995 | Øvre Eiker Svømmeklubb | 1:13.86 | 2:34.82 | 3:58.78 | 5:21.73 | |||
| 11 | Sofia Jansson | 1994 | Trollhättans Simsällskap | 1:15.88 | 2:39.16 | 4:02.96 | 5:23.82 | |||
| 12 | Olivia Lundgren | 1995 | S77 Stenungsund | 1:16.80 | 2:40.29 | 4:08.61 | 5:36.30 | |||
| 13 | Emilie Gevelt | 1995 | Øvre Eiker Svømmeklubb | 1:18.86 | 2:45.23 | 4:13.66 | 5:38.44 | |||
| 14 | Caroline Johansson | 1995 | Säffle Simsällskap | 1:21.25 | 2:48.68 | 4:17.28 | 5:42.85 | |||
| 15 | Fenja Elbert | 1995 | Alingsås SLS | 1:20.99 | 2:50.02 | 4:18.65 | 5:43.46 | |||
| 16 | Wendy Mo | 1994 | Trollhättans Simsällskap | 1:22.11 | 2:49.99 | 4:18.19 | 5:43.81 | |||
| 17 | Malin Sjöstrand | 1994 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 1:21.34 | 2:49.95 | 4:19.64 | 5:45.10 | |||
| 18 | Malin Nilsson | 1995 | Trollhättans Simsällskap | 1:21.31 | 2:50.36 | 4:19.47 | 5:45.80 | |||
| 19 | Joanna Nordqvist | 1994 | Skäret Simsällskap | 1:22.86 | 2:52.41 | 4:20.67 | 5:46.03 | |||
| 20 | Amanda Sundström | 1995 | Skäret Simsällskap | 1:21.67 | 2:50.34 | 4:20.09 | 5:47.26 | |||
| 21 | Linnéa Olsson | 1994 | Uddevalla Simförening | 1:23.10 | 2:51.89 | 4:19.66 | 5:47.49 | |||
| 22 | Lena Ghabayen | 1995 | Trollhättans Simsällskap | 1:22.45 | 2:49.83 | 4:19.46 | 5:49.10 | |||
| 23 | Solvår Wium | 1995 | Øvre Eiker Svømmeklubb | 1:26.86 | 2:56.59 | 4:26.64 | 5:55.52 | |||
| 24 | Louise Ericson | 1994 | Trollhättans Simsällskap | 1:20.75 | 2:52.27 | 4:24.78 | 5:55.97 | |||
| 25 | Viktoria Tallbacka | 1994 | Skövde Simsällskap | 1:21.31 | 2:51.55 | 4:22.61 | 5:56.89 | |||
| 26 | Linnea Wallén | 1994 | Skövde Simsällskap | 1:24.15 | 2:56.31 | 4:27.90 | 5:57.91 | |||
| 27 | Isabelle Carlsson | 1995 | Skäret Simsällskap | 1:22.14 | 2:53.36 | 4:26.73 | 5:58.38 | |||
| 28 | Matilda Brobeck | 1994 | Simklubben Vänersborg | 1:23.88 | 2:56.18 | 4:30.47 | 5:59.02 | |||
| 29 | Elin Wallin | 1994 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 1:24.48 | 2:55.86 | 4:28.09 | 5:59.97 | |||
| 30 | Lina Nestvall | 1994 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 1:26.19 | 3:01.51 | 4:36.23 | 6:04.82 | |||
| 31 | Lisa Jonsson | 1995 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 1:25.01 | 3:00.21 | 4:36.28 | 6:07.56 | |||
| 32 | Josefin KrÜger | 1994 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 1:26.83 | 3:02.11 | 4:38.98 | 6:08.70 | |||
| 33 | Caroline Landén | 1994 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 1:26.29 | 3:03.15 | 4:41.64 | 6:17.52 | |||
| 34 | Lovisa Jern | 1995 | Skövde Simsällskap | 1:29.64 | 3:07.21 | 4:44.98 | 6:24.64 | |||
| 35 | Irma Andersson | 1994 | Skövde Simsällskap | 1:31.13 | 3:11.38 | 4:52.40 | 6:33.40 | |||
| Gren 50, 400m Frisim Po 12-13år, Finaler |
| Sponsor: GB Glace |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | Tid | Status | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Gustav Eriksson | 1994 | Trollhättans Simsällskap | 1:03.90 | 2:15.71 | 3:28.94 | 4:41.04 | |||
| 2 | John Nordberg | 1994 | Göteborg Sim | 1:10.81 | 2:27.16 | 3:42.88 | 4:57.44 | |||
| 3 | Christopher Jedel | 1995 | Göteborg Sim | 1:11.46 | 2:27.79 | 3:43.59 | 4:57.68 | |||
| 4 | Johan Andersson | 1995 | Skäret Simsällskap | 1:13.90 | 2:32.57 | 3:50.51 | 5:06.29 | |||
| 5 | Joachim Bratt | 1995 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 1:14.06 | 2:32.55 | 3:52.87 | 5:12.86 | |||
| 6 | Oscar Swartz-Frankenfelt | 1994 | Göteborg Sim | 1:13.30 | 2:33.91 | 3:55.66 | 5:15.97 | |||
| 7 | Alexander Berggren | 1994 | Alingsås SLS | 1:14.03 | 2:34.90 | 3:59.06 | 5:21.37 | |||
| 8 | Gustav Olander | 1994 | Göteborg Sim | 1:17.02 | 2:44.75 | 4:11.69 | 5:36.52 | |||
| 9 | Hampus Johansson | 1995 | Skäret Simsällskap | 1:17.50 | 2:42.96 | 4:13.14 | 5:43.11 | |||
| 10 | Sven Andersson | 1994 | Göteborg Sim | 1:22.47 | 2:50.26 | 4:17.82 | 5:43.84 | |||
| 11 | Björn Lindahl | 1995 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 1:14.95 | 2:49.55 | 4:20.92 | 5:44.06 | |||
| 12 | Julian Cöster | 1995 | Göteborg Sim | 1:21.98 | 2:52.83 | 4:24.03 | 5:52.38 | |||
| 13 | Jesper Skoglund | 1995 | Lysekils Simsällskap | 1:23.68 | 2:54.80 | 4:26.23 | 5:52.91 | |||
| 14 | André Idegård | 1994 | Göteborg Sim | 1:22.69 | 2:55.29 | 4:28.50 | 5:58.17 | |||
| 15 | Tobias Dahlin | 1994 | Skäret Simsällskap | 1:31.46 | 3:06.93 | 4:42.12 | 6:15.17 | |||
| 16 | Oscar Sands | 1995 | Göteborg Sim | 1:25.80 | 3:01.73 | 4:39.34 | 6:15.51 | |||
| 17 | Zuher Abdelmallak | 1995 | Trollhättans Simsällskap | 1:26.56 | 3:05.14 | 4:45.89 | 6:23.99 | |||
| 18 | Viktor Larsson | 1994 | Skäret Simsällskap | 1:31.72 | 3:10.04 | 4:48.33 | 6:30.41 | |||
| 19 | Victor Fredriksson | 1995 | Säffle Simsällskap | 1:35.08 | 3:18.98 | 5:04.72 | 6:44.94 | |||
| - | Erik Lauvbu | 1994 | Øvre Eiker Svømmeklubb | DNS | ||||||
| Gren 51, 50m Bröstsim Fl 10år o y, Finaler |
| Sponsor: Gymgrossisten |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Felicia Andersson | 1997 | Skäret Simsällskap | 44.38 | ||||||
| 2 | Julia Nordqvist | 1997 | Skäret Simsällskap | 46.21 | ||||||
| 3 | Elinore Irvefjord | 1997 | Trollhättans Simsällskap | 46.47 | ||||||
| 4 | Inez Kristensson | 1997 | Göteborg Sim | 47.56 | ||||||
| 5 | Matilda Kewenter | 1997 | Göteborg Sim | 47.81 | ||||||
| 6 | Josefina Ericson | 1997 | Trollhättans Simsällskap | 47.90 | ||||||
| 7 | Michaela Johansson | 1997 | Säffle Simsällskap | 48.64 | ||||||
| 8 | Hanna Johansson | 1997 | Varabygdens Simsällskap | 48.95 | ||||||
| 9 | Amanda Janzon | 1997 | Göteborg Sim | 49.34 | ||||||
| 10 | Gabrielle Idegård | 1997 | Göteborg Sim | 50.06 | ||||||
| 11 | Julia Marksund-Larsson | 1997 | Skäret Simsällskap | 50.37 | ||||||
| 12 | Mathilda Janzon | 1998 | Göteborg Sim | 53.61 | ||||||
| 13 | Elise Wallén | 1998 | Skövde Simsällskap | 53.94 | ||||||
| 14 | Michaela Runge | 1997 | Simklubben Vänersborg | 54.29 | ||||||
| 15 | Lovisa Styrenius | 1997 | Trollhättans Simsällskap | 54.50 | ||||||
| 16 | Mari Hals | 1997 | Øvre Eiker Svømmeklubb | 54.66 | ||||||
| 17 | Maren Rasmussen | 1997 | Øvre Eiker Svømmeklubb | 56.10 | ||||||
| 18 | Elin Johansson | 1997 | Trollhättans Simsällskap | 57.31 | ||||||
| 19 | Klara Bennehed | 1997 | Simklubben Vänersborg | 58.38 | ||||||
| 20 | Agnes Westerberg | 1997 | Trollhättans Simsällskap | 1:00.43 | ||||||
| 21 | Frida Sjöberg | 1997 | Skäret Simsällskap | 1:00.79 | ||||||
| 22 | Josefine Viljakainen | 1998 | Trollhättans Simsällskap | 1:01.67 | ||||||
| 23 | Elin Palmgren | 1997 | Trollhättans Simsällskap | 1:02.98 | ||||||
| 24 | Tilda Larsson | 1999 | Simklubben Vänersborg | 1:04.69 | ||||||
| 25 | Matilda Larsson | 1998 | Skäret Simsällskap | 1:06.76 | ||||||
| - | Astrid Påsse | 1997 | Trollhättans Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Louise Hjalmarsson | 1997 | Mariestads Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 52, 50m Bröstsim Po 10år o y, Finaler |
| Sponsor: Restaurang Briggen |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Jacob Rosén | 1997 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 46.53 | ||||||
| 2 | Kalle Svensson | 1997 | Lysekils Simsällskap | 47.90 | ||||||
| 3 | Ronni Mleczkovicz | 1997 | Göteborg Sim | 47.97 | ||||||
| 4 | Alexander Triantafillou | 1997 | Göteborg Sim | 50.48 | ||||||
| 5 | Eric Gustafsson | 1997 | Göteborg Sim | 51.48 | ||||||
| 6 | Christoffer Jonsson | 1997 | Varabygdens Simsällskap | 52.14 | ||||||
| 7 | Pär Börjesson | 1998 | Göteborg Sim | 53.88 | ||||||
| 8 | Elvir Velagic | 1998 | Trollhättans Simsällskap | 55.71 | ||||||
| 9 | Max Bergstrand | 1998 | Göteborg Sim | 55.82 | ||||||
| 10 | Steven Larsson | 1998 | Trollhättans Simsällskap | 1:01.01 | ||||||
| 11 | Gustav Palmér | 1998 | Mariestads Simsällskap | 1:01.88 | ||||||
| 12 | Samuel Rudqvist | 1999 | Trollhättans Simsällskap | 1:10.07 | ||||||
| - | Linus Olsson | 1997 | Trollhättans Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 53, 100m Frisim Fl 14-15år, Finaler |
| Sponsor: Skylt och Text |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Caroline Heintz | 1992 | Göteborg Sim | 29.71 | 1:01.54 | |||||
| 2 | Sofia Andersson | 1992 | Alingsås SLS | 30.34 | 1:01.97 | |||||
| 3 | Olivia Frank | 1992 | Skäret Simsällskap | 30.13 | 1:02.39 | |||||
| 4 | Sofia Svensson | 1993 | Simklubben Götene | 30.95 | 1:04.13 | |||||
| 5 | Emma Waite | 1992 | Göteborg Sim | 31.10 | 1:04.23 | |||||
| 6 | Johanna Pettersson | 1992 | Kungälvs Simsällskap | 30.66 | 1:04.25 | |||||
| 7 | Malvina Reinhold | 1992 | Göteborg Sim | 31.06 | 1:04.96 | |||||
| 8 | Frida Olander | 1992 | Göteborg Sim | 31.37 | 1:05.35 | |||||
| 9 | Angelica Stenvold | 1993 | Trollhättans Simsällskap | 31.32 | 1:05.38 | |||||
| 10 | Josefina Holmén | 1992 | Trollhättans Simsällskap | 30.94 | 1:06.19 | |||||
| 11 | Lovisa Winlöf | 1992 | Falköpings Simsällskap | 31.12 | 1:06.24 | |||||
| 12 | Alicia Lundqvist | 1992 | Göteborg Sim | 31.82 | 1:06.33 | |||||
| 13 | Ulrika von Otter | 1993 | Göteborg Sim | 32.02 | 1:06.85 | |||||
| 14 | Jennie Brorsson | 1992 | Falköpings Simsällskap | 32.23 | 1:06.87 | |||||
| 15 | Louise Eklind | 1992 | Mariestads Simsällskap | 32.25 | 1:06.95 | |||||
| 16 | Malin Malcolm | 1993 | Trollhättans Simsällskap | 31.52 | 1:07.08 | |||||
| 17 | Inger-Cathrine Wium | 1992 | Øvre Eiker Svømmeklubb | 32.87 | 1:07.44 | |||||
| 18 | Johanna Malm | 1993 | Skäret Simsällskap | 32.61 | 1:08.28 | |||||
| 19 | Isabella Holmberg | 1993 | Trollhättans Simsällskap | 32.96 | 1:08.39 | |||||
| 20 | Louise Erlandsson | 1993 | Göteborg Sim | 32.05 | 1:08.41 | |||||
| 21 | Isabell Dahlgren | 1993 | Göteborg Sim | 32.56 | 1:08.46 | |||||
| 22 | Sofia Ek | 1992 | Trollhättans Simsällskap | 33.33 | 1:09.59 | |||||
| 23 | Sara Jonasson | 1993 | Göteborg Sim | 33.81 | 1:11.10 | |||||
| 24 | Emma Lindroth | 1992 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 34.73 | 1:11.28 | |||||
| 25 | Frida Sundqvist | 1993 | Göteborg Sim | 33.98 | 1:11.72 | |||||
| 26 | Solveig Ramallo | 1993 | Göteborg Sim | 34.13 | 1:11.76 | |||||
| 27 | Johanna Rosell | 1993 | Simklubben Götene | 34.86 | 1:13.10 | |||||
| 28 | Sara Johansson | 1993 | Simklubben Götene | 35.20 | 1:13.68 | |||||
| 29 | Elin Kjellqvist | 1993 | Simklubben Götene | 36.20 | 1:14.20 | |||||
| 30 | Marie Nilsson | 1993 | Skäret Simsällskap | 35.44 | 1:15.01 | |||||
| 31 | Mathilda Arvidsson | 1993 | Skara Simsällskap | 35.77 | 1:15.05 | |||||
| 32 | Madeleine Larsson | 1992 | Skäret Simsällskap | 35.94 | 1:15.16 | |||||
| 33 | Sofie Kleberg | 1993 | Göteborg Sim | 35.51 | 1:15.54 | |||||
| 34 | Amanda Brogren | 1993 | Skara Simsällskap | 39.04 | 1:16.72 | |||||
| 35 | Therese Sköld | 1993 | Uddevalla Simförening | 36.91 | 1:16.96 | |||||
| 36 | Erica Lindström Overgaard | 1993 | Trollhättans Simsällskap | 36.07 | 1:17.36 | |||||
| 37 | Victoria Bergström | 1992 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 37.92 | 1:20.70 | |||||
| 38 | Isabella Carlsson | 1993 | Skara Simsällskap | 38.78 | 1:23.17 | |||||
| Gren 54, 100m Frisim Po 14-15år, Finaler |
| Sponsor: Team Sportia |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Martin Persson | 1992 | Trollhättans Simsällskap | 27.39 | 56.58 | |||||
| 2 | Ossian Arvidsson | 1992 | Kungälvs Simsällskap | 27.66 | 56.63 | |||||
| 3 | Marcus Decoy | 1992 | Alingsås SLS | 27.56 | 57.52 | |||||
| 4 | Fredrich Risebrandt | 1992 | Trollhättans Simsällskap | 27.72 | 58.25 | |||||
| 5 | Johan Ekstedt | 1993 | Göteborg Sim | 28.25 | 58.77 | |||||
| 6 | Daniel Jodin | 1992 | Kungälvs Simsällskap | 28.22 | 59.02 | |||||
| 7 | Jacob Fredriksson | 1992 | Skäret Simsällskap | 28.42 | 59.17 | |||||
| 8 | Joakim Löfgren | 1992 | Kungälvs Simsällskap | 27.79 | 59.18 | |||||
| 9 | Simon Nilsson | 1993 | Trollhättans Simsällskap | 29.17 | 1:00.39 | |||||
| 10 | Daniel Åslund | 1992 | Göteborg Sim | 28.86 | 1:00.51 | |||||
| 11 | Johan Hildesson | 1992 | Kungälvs Simsällskap | 29.30 | 1:00.73 | |||||
| 12 | Pernick Dam | 1992 | Göteborg Sim | 29.01 | 1:00.96 | |||||
| 13 | Jesper Bergström | 1992 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 28.73 | 1:01.16 | |||||
| 14 | Alexander Söderman | 1993 | Göteborg Sim | 29.72 | 1:01.80 | |||||
| 15 | Tobias Bergentz | 1992 | Alingsås SLS | 29.65 | 1:03.10 | |||||
| 16 | Rasmus Andersson | 1993 | Uddevalla Simförening | 29.95 | 1:03.39 | |||||
| 17 | Robin Eskilsson | 1993 | Skäret Simsällskap | 31.98 | 1:04.56 | |||||
| 18 | Fritiof Ingelhammar | 1993 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 31.08 | 1:04.82 | |||||
| 19 | Björn Marberg | 1993 | Trollhättans Simsällskap | 30.05 | 1:05.62 | |||||
| 20 | André Leo | 1993 | Alingsås SLS | 31.71 | 1:06.59 | |||||
| 21 | Jesper Lund | 1993 | Trollhättans Simsällskap | 31.46 | 1:06.67 | |||||
| 22 | Gustav Blomgren | 1993 | Göteborg Sim | 33.50 | 1:09.37 | |||||
| 23 | Zaid Mansur | 1993 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 33.59 | 1:10.60 | |||||
| 24 | Marco Ramos | 1993 | Skövde Simsällskap | 33.50 | 1:10.99 | |||||
| 25 | Pontus Liljered | 1993 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 34.33 | 1:13.35 | |||||
| 26 | Andreas Bandhede | 1993 | Skäret Simsällskap | 37.29 | 1:21.14 | |||||
| 27 | Daniel Gustavsson | 1992 | Varabygdens Simsällskap | 37.24 | 1:23.97 | |||||
| Gren 55, 100m Frisim Fl 16år o ä, Finaler |
| Sponsor: Jätten |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Angelica Risebrandt | 1987 | Skäret Simsällskap | 28.11 | 58.90 | |||||
| 2 | Nathalie Andersson | 1988 | Skäret Simsällskap | 28.21 | 59.29 | |||||
| 3 | Petronella Åsenblad | 1990 | Trollhättans Simsällskap | 29.83 | 1:01.91 | |||||
| 4 | Elin Svensson | 1991 | Simklubben Götene | 30.36 | 1:02.75 | |||||
| 5 | Frida Andersson | 1991 | Skäret Simsällskap | 30.61 | 1:02.90 | |||||
| 6 | Emelie Jansson | 1989 | Simklubben S 02 | 30.58 | 1:03.84 | |||||
| 7 | Emma Stokland | 1990 | Göteborg Sim | 30.99 | 1:05.14 | |||||
| 8 | Veronica Brännfeldt | 1990 | Skäret Simsällskap | 30.96 | 1:05.20 | |||||
| 9 | Helena Kumblad | 1987 | Göteborg Sim | 31.29 | 1:05.43 | |||||
| 10 | Guro Knutsen | 1991 | Øvre Eiker Svømmeklubb | 31.26 | 1:05.60 | |||||
| 11 | Marielle Aurén | 1991 | Alingsås SLS | 31.65 | 1:06.60 | |||||
| 12 | Jacintha Bailey | 1991 | Göteborg Sim | 31.52 | 1:06.68 | |||||
| 13 | Emma Andersson | 1989 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 32.19 | 1:07.26 | |||||
| 14 | Linn Henrikson | 1991 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 31.48 | 1:07.46 | |||||
| 15 | Tove Koch | 1991 | Skäret Simsällskap | 32.73 | 1:08.21 | |||||
| 16 | Line Cecilie Stenseth | 1990 | Øvre Eiker Svømmeklubb | 32.63 | 1:08.56 | |||||
| 17 | Anna Rundstedt | 1990 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 32.87 | 1:09.50 | |||||
| 18 | Charlotte Traumer | 1991 | Trollhättans Simsällskap | 33.39 | 1:10.89 | |||||
| 19 | Amanda Wallace | 1991 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 33.72 | 1:11.28 | |||||
| 20 | Sofie Carlsson | 1990 | Alingsås SLS | 33.72 | 1:11.63 | |||||
| 21 | Sara Enerbäck | 1990 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 34.06 | 1:11.64 | |||||
| 22 | Louise Bateman | 1991 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 34.89 | 1:12.54 | |||||
| 23 | Anne Åberg | 1990 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 34.37 | 1:12.66 | |||||
| 24 | Tove Lund | 1991 | Trollhättans Simsällskap | 34.25 | 1:14.30 | |||||
| 25 | Anna Svensson | 1991 | Uddevalla Simförening | 35.49 | 1:14.36 | |||||
| 26 | Rebecka Jacobsson | 1991 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 38.31 | 1:22.16 | |||||
| 27 | Rebecca Hasselström | 1990 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 39.67 | 1:24.83 | |||||
| - | Emily Lindmark | 1991 | Alingsås SLS | DNF | ||||||
| Gren 56, 100m Frisim Po 16år o ä, Finaler |
| Sponsor: Advokatfirman Kjällgren |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Mattias Carlsson | 1990 | Skäret Simsällskap | 26.25 | 53.17 | |||||
| 2 | Daniel Lorentzon | 1988 | Skäret Simsällskap | 25.79 | 53.74 | |||||
| 3 | Marcus Tuomela | 1988 | Göteborg Sim | 26.46 | 55.20 | |||||
| 4 | Olof Samuelsson | 1990 | Trollhättans Simsällskap | 26.89 | 55.45 | |||||
| 5 | David Palmqvist | 1988 | Skäret Simsällskap | 26.49 | 55.48 | |||||
| 6 | Johan Widén | 1986 | Göteborg Sim | 26.66 | 55.94 | |||||
| 7 | Emil Palmqvist | 1990 | Skäret Simsällskap | 27.00 | 56.01 | |||||
| 8 | Kevin Zetterman | 1990 | Simklubben Götene | 26.83 | 56.20 | |||||
| 9 | Axel Aversund | 1991 | Alingsås SLS | 27.43 | 56.47 | |||||
| 10 | Dan Magnus Skibrek | 1987 | Øvre Eiker Svømmeklubb | 26.77 | 57.43 | |||||
| 11 | Øyvind Gevelt | 1991 | Øvre Eiker Svømmeklubb | 28.36 | 58.04 | |||||
| 12 | Nicolas Fälth | 1989 | Kungälvs Simsällskap | 27.79 | 58.11 | |||||
| 13 | Jesper Saletti | 1988 | Kungälvs Simsällskap | 27.45 | 58.19 | |||||
| 14 | Patrik Persson | 1989 | Göteborg Sim | 28.49 | 58.52 | |||||
| 15 | Alexander Lidén | 1990 | Trollhättans Simsällskap | 28.16 | 58.57 | |||||
| 16 | Anton Lagerqvist | 1991 | Göteborg Sim | 28.94 | 58.60 | |||||
| 17 | Lucas Swartz Frankenfelt | 1990 | Göteborg Sim | 28.55 | 59.33 | |||||
| 18 | Johan Dahlin | 1990 | Simklubben Götene | 28.79 | 59.82 | |||||
| 19 | Erik Ekdahl | 1991 | Alingsås SLS | 28.84 | 1:00.10 | |||||
| 20 | Robert Ljungqvist | 1990 | Alingsås SLS | 28.80 | 1:00.43 | |||||
| 21 | Christoffer Risebrandt | 1990 | Trollhättans Simsällskap | 29.24 | 1:00.75 | |||||
| 22 | Patrik Forsberg | 1990 | Simklubben Götene | 29.32 | 1:01.61 | |||||
| 23 | Frikk Arthur Skibrek | 1989 | Øvre Eiker Svømmeklubb | 29.37 | 1:02.47 | |||||
| 24 | Fredrik Andersson | 1990 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 30.01 | 1:03.04 | |||||
| 25 | Rickard Prahl | 1989 | Trollhättans Simsällskap | 30.09 | 1:07.04 | |||||
| 26 | Sebastian Hellman | 1991 | Uddevalla Simförening | 33.50 | 1:10.12 | |||||
| 27 | David Lilliedahl | 1991 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 32.82 | 1:10.20 | |||||
| Gren 57, 50m Frisim Fl 10år o y, Finaler |
| Sponsor: GB Glace |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Matilda Kewenter | 1997 | Göteborg Sim | 34.67 | ||||||
| 2 | Felicia Andersson | 1997 | Skäret Simsällskap | 35.25 | ||||||
| 3 | Inez Kristensson | 1997 | Göteborg Sim | 36.10 | ||||||
| 4 | Michaela Johansson | 1997 | Säffle Simsällskap | 37.94 | ||||||
| 5 | Amanda Janzon | 1997 | Göteborg Sim | 38.36 | ||||||
| 6 | Josefina Ericson | 1997 | Trollhättans Simsällskap | 39.32 | ||||||
| 7 | Julia Nordqvist | 1997 | Skäret Simsällskap | 39.47 | ||||||
| 8 | Julia Marksund-Larsson | 1997 | Skäret Simsällskap | 40.05 | ||||||
| 9 | Gabrielle Idegård | 1997 | Göteborg Sim | 40.25 | ||||||
| 10 | Elinore Irvefjord | 1997 | Trollhättans Simsällskap | 40.64 | ||||||
| 11 | Lovisa Styrenius | 1997 | Trollhättans Simsällskap | 41.68 | ||||||
| 12 | Mathilda Janzon | 1998 | Göteborg Sim | 41.70 | ||||||
| 13 | Hanna Johansson | 1997 | Varabygdens Simsällskap | 41.75 | ||||||
| 14 | Klara Bennehed | 1997 | Simklubben Vänersborg | 41.87 | ||||||
| 15 | Louise Hjalmarsson | 1997 | Mariestads Simsällskap | 42.21 | ||||||
| 16 | Mari Hals | 1997 | Øvre Eiker Svømmeklubb | 46.71 | ||||||
| 17 | Maren Rasmussen | 1997 | Øvre Eiker Svømmeklubb | 46.91 | ||||||
| 18 | Elin Palmgren | 1997 | Trollhättans Simsällskap | 48.53 | ||||||
| 19 | Josefine Viljakainen | 1998 | Trollhättans Simsällskap | 49.68 | ||||||
| 20 | Matilda Larsson | 1998 | Skäret Simsällskap | 49.83 | ||||||
| 21 | Frida Sjöberg | 1997 | Skäret Simsällskap | 50.94 | ||||||
| 22 | Elin Johansson | 1997 | Trollhättans Simsällskap | 1:00.92 | ||||||
| 23 | Agnes Westerberg | 1997 | Trollhättans Simsällskap | 1:01.24 | ||||||
| 24 | Tilda Larsson | 1999 | Simklubben Vänersborg | 1:05.86 | ||||||
| Gren 58, 50m Frisim Po 10år o y, Finaler |
| Sponsor: Gymgrossisten |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Jacob Rosén | 1997 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 33.75 | ||||||
| 2 | Mathias Johansson | 1997 | Trollhättans Simsällskap | 33.87 | ||||||
| 3 | Eric Gustafsson | 1997 | Göteborg Sim | 37.08 | ||||||
| 4 | Ronni Mleczkovicz | 1997 | Göteborg Sim | 37.35 | ||||||
| 5 | Kalle Svensson | 1997 | Lysekils Simsällskap | 38.51 | ||||||
| 6 | Christoffer Jonsson | 1997 | Varabygdens Simsällskap | 39.80 | ||||||
| 7 | Alexander Triantafillou | 1997 | Göteborg Sim | 40.62 | ||||||
| 8 | Max Bergstrand | 1998 | Göteborg Sim | 41.78 | ||||||
| 9 | Robin Johansson | 1997 | Simsällskapet Tumlarna | 41.83 | ||||||
| 10 | Pär Börjesson | 1998 | Göteborg Sim | 43.47 | ||||||
| 11 | Johan Milding | 1997 | Simsällskapet Tumlarna | 43.80 | ||||||
| 12 | Elvir Velagic | 1998 | Trollhättans Simsällskap | 47.79 | ||||||
| 13 | Gustav Palmér | 1998 | Mariestads Simsällskap | 50.72 | ||||||
| 14 | Steven Larsson | 1998 | Trollhättans Simsällskap | 51.36 | ||||||
| 15 | Samuel Rudqvist | 1999 | Trollhättans Simsällskap | 51.75 | ||||||
