Deltagarlista Gren 1-64 
 
  Tävling  Trollsimmet    Utskriftsdatum  24 september 2009   
  Tävlingsort  Trollhättan    Utskriftstid  21:56   
  Arrangör  Trollhättans Simsälskap         
 
 
Gren 1, 4X100m Frisim Fl 14år oä 
Sponsor: Team Sportia 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
252  Uddevalla Sim Lag 1  UDDEVALLA    25 m  4:10.00   
333  S02  S 02    25 m  4:14.94   
415  Varberg Damer Lag 1  VARBERG    25 m  4:15.32   
330  Øvre Eiker SK J1 Jr.  Øvre Eiker    25 m  4:16.81   
193  SK Götene Lag 1 F  1991  SK GÖTENE    25 m  4:19.03   
99  Mass Lag 1  1992  MASS    25 m  4:26.00   
331  Øvre Eiker SK J2 Jr.  Øvre Eiker    25 m  4:27.12   
417  Varberg Damer Lag 2  VARBERG    50 m  4:29.24   
209  Trollhättans SS Lag 1  TROLLHÄTTA    25 m  4:30.00   
10  97  Mass Lag 2  2000  MASS    25 m  4:36.00   
11  176  SK 70 Flickor  SK 1970    25 m  4:40.12   
12  211  Trollhättans SS Lag 2  TROLLHÄTTA    25 m  4:45.00   
13  98  Mass Lag 3  2000  MASS    25 m  4:50.00   
 
Gren 2, 4X100m Frisim Po 14år oä 
Sponsor: Volvo Aero 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
418  Varberg Herrar Lag 1  VARBERG    25 m  3:40.52   
252  Uddevalla Sim Lag 1  UDDEVALLA    25 m  3:45.00   
209  Trollhättans SS Lag 1  TROLLHÄTTA    25 m  3:45.00   
329  Øvre Eiker SK G1 Jr.  Øvre Eiker    25 m  3:47.39   
253  Uddevalla Sim Lag 2  UDDEVALLA    25 m  3:50.00   
211  Trollhättans SS Lag 2  TROLLHÄTTA    25 m  4:00.00   
333  S02  S 02    25 m  4:03.07   
100  Mass Lag 1  1991  MASS    25 m  4:15.00   
101  Mass Lag 2  1990  MASS    25 m  4:31.00   
 
Gren 3, 100m Bröstsim Fl 11år 
Sponsor: Scandic Hotell Swania 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
190  Platenik Amanda  1998  SK 1970  AI8698  25 m  1:32.70   
251  Viljakainen Josefine  1998  TROLLHÄTTA  AN2298  25 m  1:35.86   
102  Petersson Gabriella  1998  MASS  AF8298  25 m  1:38.50   
103  Qvirist Marta  1998  MASS  AD6498  25 m  1:40.51   
363  Lång Jennifer  1998  LIDKÖPING  AK2298  25 m  1:42.52   
414  Utter Olivia  1998  MARIESTAD  AS9898  50 m  1:42.66   
367  Moholdt Anette  1998  Modum SK    25 m  1:43.92   
180  Axelsson Moa  1998  SK 1970  AI7698  25 m  1:44.20   
19  Jahani Chakame  1998  GÖTEBORG  AV4298  25 m  1:45.60   
10  368  Sire Amanda  1998  Modum SK    25 m  1:49.44   
11  17  Pohjanvuori Maria  1998  GÖTEBORG  BA1298  25 m  1:49.50   
12  Hansson Emma  1998  ÅSUNDEN  AP1498  50 m  1:51.08   
13  20  Pettersson Emelie  1998  GÖTEBORG  AX2298  25 m  1:51.63   
14  18  Karlsson-Malmberg Louise  1998  GÖTEBORG  AV5298  25 m  1:53.68   
15  326  Wium Ada Margrethe  1998  Øvre Eiker    25 m  1:55.44   
16  446  Lind Minnie  1998  VARBERG  AT1698  25 m  2:05.11   
17  407  Lundstedt Ellen  1998  MARIESTAD  AS8898  50 m  2:05.62   
18  440  Kvarfordt Anna  1998  VARBERG  AM6898  50 m  2:08.32   
19  463  Bergstedt Sofia  1998  ALINGSÅS  AW8898  25 m    EFT 
20  189  Olsson Emma  1998  SK 1970  AP3498  25 m     
21  16  Andreasson Alice  1998  GÖTEBORG  BB7298  25 m     
22  376  Ekström Emily  1998  ALINGSÅS  BA3698  25 m     
 
Gren 4, 100m Bröstsim Po 11år 
Sponsor: Jysk 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
137  Färdmar Felix  1998  MASS  AD6998  25 m  1:38.07   
24  Börjesson Pär  1998  GÖTEBORG  AC6798  25 m  1:40.86   
106  Qvirist Aron  1998  MASS  AB7198  50 m  1:45.03   
104  Brohammer Oscar  1998  MASS  AG9998  50 m  1:47.41   
161  Fors Jonathan  1998  LYSEKIL SS  AC9998  25 m  1:48.89   
248  Velagic Elvir  1998  TROLLHÄTTA  AF2598  25 m  1:50.31   
82  Staudinger Pontus  1998  KARLSBORG  AA6798  25 m  1:51.10   
23  Andreasson Joel  1998  GÖTEBORG  AK4398  50 m  1:51.25   
338  Böhn Jesper  1998  S 02  AD5998  50 m  1:51.70   
10  410  Palmér Gustav  1998  MARIESTAD  AF6798  25 m  1:55.24   
11  26  Söderberg Alexander  1998  GÖTEBORG  AM9198  25 m  1:55.95   
12  296  Sundström Pontus  1998  UDDEVALLA  AD8398  25 m  2:05.30   
13  454  Törnäng Kasper  1998  VARBERG    25 m  2:05.52   
14  250  Larsson Steven Angelo  1998  TROLLHÄTTA  AG2798  50 m  2:06.57   
15  22  Engström Lukas  1998  GÖTEBORG  AO0998  25 m  2:09.68   
16  192  Alfraeus Alexander  1998  SK 1970  AL4798  25 m  2:27.42   
17  105  Zimmerman Karl  1998  MASS  AD1598  25 m     
18  21  Kristofferson Tom  1998  GÖTEBORG  AN5398  25 m     
19  28  Nordenmark Robin  1998  GÖTEBORG    25 m     
20  25  Muratagic Robert  1998  GÖTEBORG  AP8798  25 m     
 
Gren 5, 200m Medley Fl 12-13år 
Sponsor: Smycka 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
394  Sköldberg Erika  1996  ALINGSÅS  AT7496  25 m  2:35.68   
112  Holm Ulrika  1996  MASS  AC1896  25 m  2:45.13   
187  Krische Elisabeth  1996  SK 1970  AF6896  25 m  2:45.93   
365  Støver Elisabeth  1996  Modum SK    25 m  2:48.49   
31  Kristensson Inez  1997  GÖTEBORG  AK1897  25 m  2:49.18   
336  Bellvik Julia  1996  S 02  AH8296  25 m  2:50.71   
255  Andersson Felicia  1997  UDDEVALLA  AA2297  25 m  2:51.03   
337  Berg Lina  1996  S 02  AF0696  50 m  2:51.85   
437  Karlsson Josefine  1997  VARBERG  AU1897  25 m  2:52.06   
10  246  Stenvold Isabelle  1996  TROLLHÄTTA  AA6496  25 m  2:53.07   
11  341  Erléus Hanna  1997  S 02  AS4497  50 m  2:53.16   
12  254  Andersson Amanda  1996  UDDEVALLA  AO7696  25 m  2:54.13   
13  139  Carlström Klara  1997  MASS  AJ6297  25 m  2:55.74   
14  141  Åberg Johanna  1997  MASS  AP3497  25 m  2:56.13   
15  110  Johannesson Sofia  1996  MASS  AO4696  50 m  2:56.49   
16  140  KrÜger Ulrika  1996  MASS  BA3896  25 m  2:56.86   
17  280  Nordqvist Julia  1997  UDDEVALLA  AH6297  25 m  2:57.66   
18  293  Strandberg Emma  1997  UDDEVALLA  AX9497  50 m  2:58.70   
19  138  Janzén My  1997  MASS  AF2497  25 m  2:59.29   
20  109  Knudsen Amanda  1996  MASS  AW8896  25 m  3:00.11   
21  34  Andersson Sofie  1996  GÖTEBORG  AM6296  25 m  3:00.80   
22  36  Bergstrand Maja  1996  GÖTEBORG  AM5296  50 m  3:01.01   
23  30  Kewenter Matilda  1997  GÖTEBORG  AK0897  25 m  3:01.31   
24  107  Turesson Sarah  1996  MASS  AI5496  25 m  3:01.32   
25  217  Ehner Elin  1996  TROLLHÄTTA  AP7896  25 m  3:01.32   
26  426  Engström Ebba  1996  VARBERG  AN7296  25 m  3:01.66   
27  224  Irvefjord Ellinore  1997  TROLLHÄTTA  AX3497  25 m  3:01.72   
28  278  Marksund-Larsson Julia  1997  UDDEVALLA  AG0897  50 m  3:04.16   
29  37  Jedel Izabella  1996  GÖTEBORG  AH4296  25 m  3:04.98   
30  111  Ekberg Josefin Company  1996  MASS  BA0896  25 m  3:05.59   
31  268  Johansson Elin  1996  UDDEVALLA  BJ4496  25 m  3:05.69   
32  319  Nielsen May-Helene  1996  Øvre Eiker    25 m  3:06.22   
33  439  Kobel Linnea  1996  VARBERG  AN4496  25 m  3:06.69   
34  382  Holgersson Anja  1996  ALINGSÅS  BG4296  25 m  3:07.72   
35  401  Samuelsson Nora  1997  FALKÖPING  AG8897  25 m  3:08.00   
36  339  Dahlgren Erica  1997  S 02  AE3497  25 m  3:09.87   
37  433  Hörbäck Astrid  1997  VARBERG  AE7697  25 m  3:11.44   
38  289  Sijanhodzic Merisa  1996  UDDEVALLA  BF3696  25 m  3:12.25   
39  108  Granberg Agnes  1996  MASS  AO2696  25 m  3:12.44   
40  92  Arvidsson Klara  1997  TÖREBODA  AI4897  25 m  3:13.33   
41  93  Edvinsson Isabell  1997  TÖREBODA  AT8297  25 m  3:14.27   
42  33  Malmström Elsa  1997  GÖTEBORG  BE6697  25 m  3:14.39   
43  29  Lundh Filippa  1997  GÖTEBORG  BD5697  50 m  3:14.60   
44  32  Falter Jennifer  1996  GÖTEBORG  BG7496  25 m  3:15.20   
45  247  Styrenius Lovisa  1997  TROLLHÄTTA  AC3497  50 m  3:18.41   
46  309  Hals Mari  1997  Øvre Eiker    25 m  3:21.90   
47  322  Rasmussen Maren  1997  Øvre Eiker    25 m  3:24.58   
48  226  Jonasson Elin  1997  TROLLHÄTTA  AX2497  25 m  3:26.21   
49  270  Jonsson Malin  1997  UDDEVALLA  AX4497  25 m  3:31.79   
50  290  Sjöberg Frida  1997  UDDEVALLA  AC5697  25 m  3:36.10   
51  35  Palmgren Caroline  1997  GÖTEBORG  BH7697  25 m  3:37.31   
52  298  Wester Hanna  1997  UDDEVALLA  AN7297  50 m  3:39.33   
53  431  Holmefalk Magdalena  1996  VARBERG  BO4696  25 m  3:42.54   
54  421  Balslev Benedicte  1997  VARBERG  AZ2297  50 m  3:52.04   
 
Gren 6, 200m Medley Po 12-13år 
Sponsor: Specsavers 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
235  Mo William  1996  TROLLHÄTTA  AI3196  25 m  2:42.15   
359  Sköld Johannes  1996  S 02  AE0196  25 m  2:46.29   
281  Olsson Karl  1996  UDDEVALLA  AF8396  25 m  2:48.83   
342  Gausel Elias  1996  S 02  AE1196  25 m  2:50.20   
165  Svedlund-Selander Max  1996  LYSEKIL SS  AL6196  25 m  2:51.51   
38  Gustafsson Eric  1997  GÖTEBORG  AG5397  25 m  2:52.82   
143  Rosén Jacob  1997  MASS  AB9597  25 m  2:52.90   
39  Triantafillou Alexander  1997  GÖTEBORG  AG5597  25 m  2:53.41   
41  Ehrnberg Oskar  1997  GÖTEBORG  AP0597  25 m  2:56.32   
10  166  Svensson Kalle  1997  LYSEKIL SS  AB4797  25 m  2:57.80   
11  184  Pappas Antoni Hult  1996  SK 1970  AP0596  25 m  3:03.18   
12  142  Pålsson David  1996  MASS    25 m  3:08.27   
13  115  Nestvall Viktor  1997  MASS  AN4597  25 m  3:23.39   
14  203  Larm Erik  1997  SK GÖTENE  AJ9197  25 m  3:25.19   
15  346  Johansson Sebastian  1997  S 02  AO0597  25 m  3:27.24   
16  44  Vahnberg Jack  1997  GÖTEBORG  AP1597  25 m  3:36.71   
17  43  Selin Nils  1997  GÖTEBORG  AP1997  25 m  3:39.08   
18  40  Ebrahimpur Ario  1997  GÖTEBORG  AR4397  25 m  3:48.06   
19  113  Mleczkovicz Ronni  1997  MASS  AF5597  25 m     
20  42  Cöster Kyle  1997  GÖTEBORG  AP9397  25 m     
21  159  Bodestig Simon  1996  LYSEKIL SS  AT7396  25 m     
 
Gren 7, 100m Ryggsim Fl 14-15år 
Sponsor: Hemmafint 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
358  Lundberg Anna Sirenius  1994  S 02  AO9694  25 m  1:06.19   
350  Lundmark Tilde  1995  S 02  AD1495  25 m  1:09.27   
357  Simonsson Klara  1995  S 02  AO8495  25 m  1:09.50   
450  Palmqvist Elin  1995  VARBERG  AM0695  25 m  1:13.06   
295  Sundström Amanda  1995  UDDEVALLA  AD9295  25 m  1:13.40   
438  Karlsson Victoria  1994  VARBERG  AH3294  25 m  1:13.44   
225  Jansson Sofia  1994  TROLLHÄTTA  AH6294  25 m  1:14.99   
273  Koch Lykke  1994  UDDEVALLA  AB2694  25 m  1:15.11   
442  Kvarnemar Elin  1995  VARBERG  BA3295  25 m  1:15.14   
10  345  Horvath Alexandra  1994  S 02  AJ9894  25 m  1:16.13   
11  264  Fredriksson Janina  1994  UDDEVALLA  AB0694  25 m  1:17.65   
12  445  Laurén Ida  1994  VARBERG  BS3894  25 m  1:17.80   
13  402  Winlöf Linnéa  1994  FALKÖPING  AD0494  25 m  1:17.87   
14  144  KrÜger Josefin  1994  MASS  BW3494  25 m  1:18.33   
15  186  Jalnefjord Sofia  1994  SK 1970  BE0494  25 m  1:18.40   
16  314  Johansen Ida  1994  Øvre Eiker    25 m  1:19.20   
17  377  Elbert Fenja  1995  ALINGSÅS  AN3895  25 m  1:19.45   
18  116  Rosdahl Charlotte  1994  MASS  BD6294  25 m  1:19.59   
19  236  Nilsson Malin  1995  TROLLHÄTTA  AF7495  25 m  1:19.63   
20  147  Sjöström Malin  1995  MASS  BA2295  25 m  1:19.64   
21  95  Waern Malin  1994  ÅMÅLS SS  BR4694  25 m  1:19.73   
22  271  Karlsson Linn  1995  UDDEVALLA  AX9295  25 m  1:20.36   
23  234  Mo Wendy  1994  TROLLHÄTTA  BM8494  25 m  1:20.84   
24  213  André Johanna  1995  TROLLHÄTTA  BI9695  25 m  1:21.93   
25  317  Krogstad Maria  1994  Øvre Eiker    25 m  1:22.14   
26  146  Sjöstrand Malin  1994  MASS  AO4694  25 m  1:22.22   
27  306  Gevelt Emilie  1995  Øvre Eiker    25 m  1:22.56   
28  411  Segerstedt Rebecca  1994  MARIESTAD  BX5494  50 m  1:23.00   
29  227  Jonasson Sofie  1994  TROLLHÄTTA  BP4694  25 m  1:23.52   
30  214  Ask Jennifer  1995  TROLLHÄTTA  BJ5495  25 m  1:23.75   
31  145  Landén Caroline  1994  MASS  BW4494  25 m  1:24.16   
32  119  Nestvall Lina  1994  MASS  AY9694  25 m  1:24.40   
33  435  Johansson Cecilia  1995  VARBERG  AY2695  25 m  1:24.89   
34  120  Rosdahl Susanna  1994  MASS  BD5294  25 m  1:25.24   
35  121  Wallin Elin  1994  MASS  AS8494  50 m  1:25.89   
36  279  Nordqvist Joanna  1994  UDDEVALLA  AY6894  25 m  1:26.19   
37  118  Jonsson Lisa  1995  MASS  BA0695  25 m  1:26.74   
38  122  Vallbo Elin  1994  MASS  BT4494  25 m  1:29.13   
39  436  Karlsson Jennifer  1994  VARBERG  BF6294  25 m  1:29.29   
40  45  Sadeghi Evin  1995  GÖTEBORG  BI7295  25 m  1:29.54   
41  282  Olsson Linnéa  1994  UDDEVALLA  BH0294  25 m  1:29.79   
42  384  Johansson Emma  1995  ALINGSÅS  BE9695  25 m  1:29.93   
43  191  Rölander Linnéa  1994  SK 1970  BD5694  25 m  1:30.36   
44  46  Lemon Layo  1995  GÖTEBORG  BS2295  25 m  1:30.73   
45  156  Lundström Klara  1995  MASS  BT9495  50 m  1:31.86   
46  432  Holmefalk Marika  1995  VARBERG  BR5895  25 m  1:35.55   
47  406  German Evelina  1994  MARIESTAD  BU0494  25 m  1:37.22   
48  422  Bengtsson Rebecka  1994  VARBERG  BZ7494  50 m  1:37.84   
49  Nilsson Annie  1995  ÅSUNDEN  BS4295  50 m  1:46.71   
 
Gren 8, 100m Ryggsim Po 14-15år 
Sponsor: Café Gillet 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
344  Holmqvist Filip  1994  S 02  AL8594  25 m  1:05.94   
370  Berggren Alexander  1994  ALINGSÅS  AK5194  25 m  1:06.95   
219  Eriksson Gustav  1994  TROLLHÄTTA  AB9394  25 m  1:07.20   
352  O´gorman Robert  1995  S 02  AN8595  25 m  1:07.60   
318  Lauvbu Erik  1994  Øvre Eiker    25 m  1:08.75   
340  Dimcevski Alexander  1995  S 02  AJ8595  50 m  1:10.19   
257  Andersson Johan  1995  UDDEVALLA  AB9595  50 m  1:10.74   
444  Larsson Alfred  1994  VARBERG  AL6994  25 m  1:12.12   
420  Andersson Gustav  1994  VARBERG  AS3794  25 m  1:12.98   
10  49  Olander Gustav  1994  GÖTEBORG  AO6794  25 m  1:13.44   
11  354  Pettersson Oscar  1994  S 02  AU3794  50 m  1:13.55   
12  269  Johansson Hampus  1995  UDDEVALLA  AB1995  25 m  1:13.98   
13  291  Skoglund Jesper  1995  UDDEVALLA  AD6995  25 m  1:15.08   
14  48  Idegård André  1994  GÖTEBORG  AR2594  25 m  1:15.41   
15  424  Bresche Joakim  1994  VARBERG  AL7994  25 m  1:16.22   
16  125  Karlsson Fredrik  1995  MASS  AN1795  25 m  1:17.44   
17  150  Lindahl Björn  1995  MASS  AC2995  25 m  1:17.66   
18  398  Björefeldt Johan  1994  FALKÖPING  AK6194  25 m  1:18.23   
19  124  Eriksson Elias  1994  MASS  AL7794  50 m  1:18.72   
20  149  Högberg Pontus  1994  MASS  AY6594  25 m  1:18.75   
21  Linder Johan  1994  ÅSUNDEN  AU1394  25 m  1:18.84   
22  399  Elofsson Andreas  1995  FALKÖPING  AF3995  25 m  1:19.69   
23  51  Lagging Mikael  1995  GÖTEBORG  AM8395  25 m  1:21.05   
24  50  Sands Oscar  1995  GÖTEBORG  AM9395  25 m  1:21.18   
25  151  Näsman Oskar  1994  MASS  AW9394  25 m  1:21.76   
26  47  Andersson Sven  1994  GÖTEBORG  AS4594  25 m  1:22.58   
27  157  Eide Christian  1994  MASS  AZ5594  25 m  1:23.68   
28  53  Lundgren Axel  1995  GÖTEBORG  AV7595  50 m  1:24.76   
29  185  Pappas Elias Hult  1994  SK 1970  AW9194  25 m  1:29.23   
30  52  Selin Martin  1995  GÖTEBORG  AY6595  25 m  1:29.55   
31  123  Trolltoft Kasper  1995  MASS  AX9195  25 m  1:31.50   
32  423  Berglund Anton  1995  VARBERG  AX2195  25 m  1:38.93   
33  Björklund Anton  1995  ÅSUNDEN  AU4795  25 m  1:38.99   
34  148  Lundén Jacob  1995  MASS  AX8195  25 m     
 
Gren 9, 100m Ryggsim Fl 16år oä 
Sponsor: Expresso House 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
207  Svensson Sofia  1993  SK GÖTENE  AF0893  25 m  1:05.90   
369  Andersson Sofia  1992  ALINGSÅS  BT9492  25 m  1:06.24   
205  Stenhammar Emelie  1993  SK GÖTENE  BH4293  25 m  1:09.00   
403  Winlöf Lovisa  1992  FALKÖPING  AF4692  25 m  1:09.25   
266  Holmén Josefina  1992  UDDEVALLA  AF9292  25 m  1:09.60   
334  Allert Linn  1992  S 02  AG5492  25 m  1:10.83   
320  Pettersen Fanny Moen  1993  Øvre Eiker    25 m  1:12.97   
206  Svensson Elin  1991  SK GÖTENE  BN1691  25 m  1:13.15   
152  Bergström Josefina  1993  MASS  BO7493  25 m  1:13.86   
10  441  Kvarfordt Karin  1992  VARBERG  BC7692  25 m  1:14.69   
11  54  Ramallo Solveig  1993  GÖTEBORG  BX2693  25 m  1:15.82   
12  126  Leander Maja  1993  MASS  AY0893  25 m  1:17.54   
13  274  Larsson Madeleine  1992  UDDEVALLA  AJ0692  25 m  1:17.96   
14  292  Sköld Therese  1993  UDDEVALLA  BI8493  25 m  1:18.77   
15  430  Henriksson Isabelle  1993  VARBERG  AV8893  25 m  1:20.23   
16  202  Johansson Sara  1993  SK GÖTENE  AF6893  25 m  1:25.81   
17  127  Lidenskog My  1993  MASS  AJ9293  25 m  1:28.73   
 
Gren 10, 100m Ryggsim Po 16år oä 
Sponsor: Team Sportia 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
451  Palmqvist Pontus  1991  VARBERG  AV7391  25 m  56.81   
263  Fredriksson Jacob  1992  UDDEVALLA  AC9592  25 m  59.15   
241  Persson Martin  1992  TROLLHÄTTA  AC2792  25 m  1:00.43   
303  Wirsén Rickard  1993  UDDEVALLA  AE0593  25 m  1:02.24   
307  Gevelt Øyvind  1991  Øvre Eiker    25 m  1:04.00   
283  Palmqvist David  1988  UDDEVALLA  AE8388  25 m  1:04.71   
374  Decoy Marcus  1992  ALINGSÅS  AX5192  25 m  1:05.12   
284  Palmqvist Emil  1990  UDDEVALLA  AF8590  25 m  1:05.24   
233  Marberg Björn  1993  TROLLHÄTTA  AF6793  25 m  1:05.45   
10  242  Risebrandt Christoffer  1990  TROLLHÄTTA  AI1390  25 m  1:07.06   
11  323  Skibrek Dan Magnus  1987  Øvre Eiker    25 m  1:07.13   
12  434  Ivarsson Erik  1992  VARBERG  AN4192  25 m  1:08.72   
13  237  Nilsson Simon  1993  TROLLHÄTTA  AG5593  25 m  1:09.17   
14  216  Cardebrant Emil  1993  TROLLHÄTTA    25 m  1:10.00   
15  389  Leo André  1993  ALINGSÅS  AH7993  25 m  1:10.48   
16  260  Eskilsson Robin  1993  UDDEVALLA  AC0793  25 m  1:11.14   
17  197  Dahlin Johan  1990  SK GÖTENE  AP0990  25 m  1:11.33   
18  232  Lund Jesper  1993  TROLLHÄTTA  AH7793  25 m  1:12.48   
19  259  Bryngelsson Aron  1993  UDDEVALLA  AU4793  25 m  1:13.87   
20  400  Elofsson Jonathan  1993  FALKÖPING  AV7393  25 m  1:15.74   
21  297  Thomélius Samuel  1993  UDDEVALLA  AF0993  50 m  1:18.59   
 
Gren 11, 100m Frisim Fl 11år 
Sponsor: Bellis Blommor 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
190  Platenik Amanda  1998  SK 1970  AI8698  25 m  1:12.40   
275  Larsson Matilda  1998  UDDEVALLA  AD1698  25 m  1:14.83   
103  Qvirist Marta  1998  MASS  AD6498  25 m  1:16.90   
102  Petersson Gabriella  1998  MASS  AF8298  25 m  1:18.05   
363  Lång Jennifer  1998  LIDKÖPING  AK2298  25 m  1:21.84   
251  Viljakainen Josefine  1998  TROLLHÄTTA  AN2298  25 m  1:21.94   
414  Utter Olivia  1998  MARIESTAD  AS9898  50 m  1:23.84   
368  Sire Amanda  1998  Modum SK    25 m  1:25.37   
180  Axelsson Moa  1998  SK 1970  AI7698  25 m  1:26.19   
10  326  Wium Ada Margrethe  1998  Øvre Eiker    25 m  1:28.42   
11  367  Moholdt Anette  1998  Modum SK    25 m  1:36.02   
12  446  Lind Minnie  1998  VARBERG  AT1698  25 m  1:36.05   
13  Hansson Emma  1998  ÅSUNDEN  AP1498  25 m  1:37.77   
14  18  Karlsson-Malmberg Louise  1998  GÖTEBORG  AV5298  25 m  1:38.83   
15  19  Jahani Chakame  1998  GÖTEBORG  AV4298  25 m  1:41.41   
16  20  Pettersson Emelie  1998  GÖTEBORG  AX2298  25 m  1:47.68   
17  463  Bergstedt Sofia  1998  ALINGSÅS  AW8898  25 m  1:48.33  EFT 
18  17  Pohjanvuori Maria  1998  GÖTEBORG  BA1298  25 m  1:52.17   
19  407  Lundstedt Ellen  1998  MARIESTAD  AS8898  50 m  1:53.83   
20  189  Olsson Emma  1998  SK 1970  AP3498  25 m     
21  16  Andreasson Alice  1998  GÖTEBORG  BB7298  25 m     
22  376  Ekström Emily  1998  ALINGSÅS  BA3698  25 m     
 
Gren 12, 100m Frisim Po 11år 
Sponsor: Name it 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
106  Qvirist Aron  1998  MASS  AB7198  25 m  1:13.87   
24  Börjesson Pär  1998  GÖTEBORG  AC6798  25 m  1:16.76   
338  Böhn Jesper  1998  S 02  AD5998  25 m  1:17.43   
104  Brohammer Oscar  1998  MASS  AG9998  50 m  1:19.70   
286  Robertsson Albin  1998  UDDEVALLA  AF1398  25 m  1:21.03   
137  Färdmar Felix  1998  MASS  AD6998  25 m  1:21.13   
82  Staudinger Pontus  1998  KARLSBORG  AA6798  25 m  1:21.25   
105  Zimmerman Karl  1998  MASS  AD1598  50 m  1:21.50   
161  Fors Jonathan  1998  LYSEKIL SS  AC9998  25 m  1:22.22   
10  250  Larsson Steven Angelo  1998  TROLLHÄTTA  AG2798  50 m  1:22.69   
11  21  Kristofferson Tom  1998  GÖTEBORG  AN5398  25 m  1:28.91   
12  26  Söderberg Alexander  1998  GÖTEBORG  AM9198  25 m  1:29.14   
13  410  Palmér Gustav  1998  MARIESTAD  AF6798  25 m  1:33.03   
14  23  Andreasson Joel  1998  GÖTEBORG  AK4398  50 m  1:35.31   
15  248  Velagic Elvir  1998  TROLLHÄTTA  AF2598  25 m  1:36.17   
16  192  Alfraeus Alexander  1998  SK 1970  AL4798  25 m  1:36.25   
17  22  Engström Lukas  1998  GÖTEBORG  AO0998  25 m  1:37.55   
18  454  Törnäng Kasper  1998  VARBERG    25 m  1:44.55   
19  296  Sundström Pontus  1998  UDDEVALLA  AD8398  25 m  1:45.93   
20  25  Muratagic Robert  1998  GÖTEBORG  AP8798  25 m     
21  28  Nordenmark Robin  1998  GÖTEBORG    25 m     
 
Gren 13, 200m Medley Fl 14år oä 
Sponsor: Partaj 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
207  Svensson Sofia  1993  SK GÖTENE  AF0893  25 m  2:26.51   
206  Svensson Elin  1991  SK GÖTENE  BN1691  25 m  2:26.60   
324  Stenseth Stine Lise  1994  Øvre Eiker    25 m  2:31.09   
225  Jansson Sofia  1994  TROLLHÄTTA  AH6294  25 m  2:32.58   
403  Winlöf Lovisa  1992  FALKÖPING  AF4692  25 m  2:34.41   
325  Sønju Siri Anette  1992  Øvre Eiker    25 m  2:34.73   
205  Stenhammar Emelie  1993  SK GÖTENE  BH4293  25 m  2:35.43   
264  Fredriksson Janina  1994  UDDEVALLA  AB0694  25 m  2:36.95   
357  Simonsson Klara  1995  S 02  AO8495  50 m  2:37.42   
10  295  Sundström Amanda  1995  UDDEVALLA  AD9295  25 m  2:39.32   
11  343  Hammerin Filippa  1992  S 02  AE7692  25 m  2:39.53   
12  445  Laurén Ida  1994  VARBERG  BS3894  25 m  2:40.13   
13  179  Andersson Sanna  1995  SK 1970  AO2695  25 m  2:40.72   
14  404  Eklind Louise  1992  MARIESTAD  BU5892  50 m  2:40.98   
15  312  Hansen Ellen Camilla  1995  Øvre Eiker    25 m  2:41.43   
16  273  Koch Lykke  1994  UDDEVALLA  AB2694  50 m  2:41.53   
17  449  Olsson Ninni  1992  VARBERG  BX3492  25 m  2:41.68   
18  327  Wium Inger-Cathrine  1992  Øvre Eiker    25 m  2:42.05   
19  126  Leander Maja  1993  MASS  AY0893  25 m  2:42.29   
20  316  Knutsen Mari  1995  Øvre Eiker    25 m  2:43.57   
21  234  Mo Wendy  1994  TROLLHÄTTA  BM8494  25 m  2:44.28   
22  430  Henriksson Isabelle  1993  VARBERG  AV8893  25 m  2:45.35   
23  402  Winlöf Linnéa  1994  FALKÖPING  AD0494  25 m  2:46.17   
24  147  Sjöström Malin  1995  MASS  BA2295  25 m  2:46.71   
25  95  Waern Malin  1994  ÅMÅLS SS  BR4694  25 m  2:48.02   
26  438  Karlsson Victoria  1994  VARBERG  AH3294  25 m  2:48.23   
